JadłospisY 25.08-03.09.2026
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Chleb żytni razowy 90g… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 309g (gluten, mleko, seler) Gulasz drobiowy z fasolą, marchewką… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka parzona 30g (gluten, soja, mleko,… | 1,924kcal | 109.88 / 57.62 / 241.59 | ||
Białko: 109.88 g / 439.52 kcalTłuszcz: 57.62 g / 518.58 kcalWęglowodany: 241.59 g / 966.36 kcal 25.08.2026 — 1,924 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Pasta twarogowa z brokułem 113g (jaja, mleko) Ogórek świeży (długi) 60g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 309g (gluten, mleko, seler) Gulasz drobiowy z fasolą, marchewką i cukinią 484g Ryż brązowy, gotowany 50g Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka parzona 30g (gluten, soja, mleko, seler) Papryka zielona 110g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyJogurt naturalny, 2% tłuszczu 180g (mleko) | |||||||
| 26.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza gryczana niepalona (biała) 45g Chleb żytni razowy… | Zupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 349g (gluten, jaja, mleko, seler) Makaron 100% Durum… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g… | 1,915kcal | 74.85 / 53.43 / 283.76 | ||
Białko: 74.85 g / 299.4 kcalTłuszcz: 53.43 g / 480.87 kcalWęglowodany: 283.76 g / 1135.04 kcal 26.08.2026 — 1,915 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza gryczana niepalona (biała) 45g Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka kanapkowa 45g (gluten, soja, mleko, seler) Pomidor malinowy 60g Jabłko, Gala 130g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 349g (gluten, jaja, mleko, seler) Makaron 100% Durum 70g Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 50g (mleko) Maliny 75g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g (sezam) Pasta sezamowa Tahini 6g Cukinia 75g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyPieczywo chrupkie jaglane 18g (gluten) | |||||||
| 27.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza gryczana, gotowana 56g Grzanki z hummusem, pieczoną… | Zupa fasolowa 298g (mleko) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten, jaja, mleko) Kompot… | Chleb żytni razowy 90g (gluten) Pasta z serka wiejskiego z makrelą 160g (jaja, ryby,… | 1,921kcal | 101.77 / 52.78 / 259.84 | ||
Białko: 101.77 g / 407.08 kcalTłuszcz: 52.78 g / 475.02 kcalWęglowodany: 259.84 g / 1039.36 kcal 27.08.2026 — 1,921 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza gryczana, gotowana 56g Grzanki z hummusem, pieczoną papryką i serem feta 261g (gluten, mleko, sezam) Nektarynka 120g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa fasolowa 298g (mleko) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten, jaja, mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb żytni razowy 90g (gluten) Pasta z serka wiejskiego z makrelą 160g (jaja, ryby, mleko, siarka) Ogórek kiszony 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Posiłek nocnyKefir, 2% tłuszczu 240g (mleko) | |||||||
| 28.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Omlet serniczkowy (air fryer)… | Zupa ogórkowa z kaszą jaglaną 325g (mleko, seler) Ryba po grecku pieczona 279g (ryby,… | Chleb IG (niski IG) 60g Masło ekstra 7g (mleko) Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 100g… | 1,915kcal | 124.18 / 56.8 / 226.69 | ||
Białko: 124.18 g / 496.72 kcalTłuszcz: 56.8 g / 511.2 kcalWęglowodany: 226.69 g / 906.76 kcal 28.08.2026 — 1,915 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Omlet serniczkowy (air fryer) 497g (gluten, jaja, mleko) Borówka, świeża 65g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa ogórkowa z kaszą jaglaną 325g (mleko, seler) Ryba po grecku pieczona 279g (ryby, siarka) Kasza bulgur, gotowana 60g (gluten) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb IG (niski IG) 60g Masło ekstra 7g (mleko) Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 100g (mleko) Dżem morelowy, niskosłodzony 90g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru (po przyrządzeniu) 300g | |||||||
| 29.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 60g (gluten) Chleb żytni razowy… | Barszcz ukraiński (żywienie zbiorowe) 321g (mleko, seler) Leczo wegańskie z cieciorką, cukinią i pomidorami… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z rzodkiewką, jajkiem, kiełkami, migdałami… | 1,958kcal | 85.07 / 81.6 / 220.82 | ||
Białko: 85.07 g / 340.28 kcalTłuszcz: 81.6 g / 734.4 kcalWęglowodany: 220.82 g / 883.28 kcal 29.08.2026 — 1,958 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 60g (gluten) Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Szynka delikatesowa z kurczaka 45g (gluten, soja, mleko, seler) Papryka czerwona 110g Śliwki 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadBarszcz ukraiński (żywienie zbiorowe) 321g (mleko, seler) Leczo wegańskie z cieciorką, cukinią i pomidorami 801g Kompot z agrestu (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z rzodkiewką, jajkiem, kiełkami, migdałami i sosem koperkowym 268g (jaja, mleko, orzechy) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyMaślanka spożywcza, 1,5 % tłuszczu 240g (mleko) | |||||||
| 30.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza orkiszowa 37g Chleb graham 60g (gluten) Jajecznica… | Rosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Ziemniaki, gotowane 150g Obiad dla cukrzyka: Klopsiki… | Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten,… | 2,329kcal | 109.69 / 80.18 / 292.17 | ||
Białko: 109.69 g / 438.76 kcalTłuszcz: 80.18 g / 721.62 kcalWęglowodany: 292.17 g / 1168.68 kcal 30.08.2026 — 2,329 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza orkiszowa 37g Chleb graham 60g (gluten) Jajecznica z pieczarkami i szpinakiem 273g (jaja) Pomidory koktajlowe 100g Brzoskwinia 90g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadRosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Ziemniaki, gotowane 150g Obiad dla cukrzyka: Klopsiki z indyka w sosie koperkowym z ryżem i fasolką szparagową 368g (gluten, jaja, mleko, sezam) Surówka z marchwi 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja, mleko, seler, gorczyca) Sałata 15g Pomidory koktajlowe 100g Rzodkiewka 30g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnySok pomidorowy 200g | |||||||
| 31.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki owsiane górskie 33g Chleb żytni razowy 60g… | Zupa kalafiorowa 350g (mleko, seler) pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g (mleko) Kompot z… | Chleb pełnoziarnisty z żyta 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka z piersi kurczaka… | 2,138kcal | 117.71 / 75.72 / 246.5 | ||
Białko: 117.71 g / 470.84 kcalTłuszcz: 75.72 g / 681.48 kcalWęglowodany: 246.5 g / 986 kcal 31.08.2026 — 2,138 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki owsiane górskie 33g Chleb żytni razowy 60g (gluten) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 170g (jaja, mleko) Jabłko 160g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa kalafiorowa 350g (mleko, seler) pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g (mleko) Kompot z porzeczki (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb pełnoziarnisty z żyta 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka z piersi kurczaka 30g (gluten, soja, mleko, seler) Pomidor 100g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyPieczywo chrupkie wieloziarniste 15g | |||||||
| 1.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Chleb żytni razowy 60g… | Krem z cukinii 323g (mleko, seler) Kotlet de volaille (żywienie zbiorowe ) 158g (gluten,… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Domowy twarożek grani z rzodkiewką, pomidorem… | 1,949kcal | 93.25 / 65.35 / 247 | ||
Białko: 93.25 g / 373 kcalTłuszcz: 65.35 g / 588.15 kcalWęglowodany: 247 g / 988 kcal 1.09.2026 — 1,949 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Szynka z indyka 30g (gluten, soja, mleko, seler) Rzodkiewka 30g Śliwki 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadKrem z cukinii 323g (mleko, seler) Kotlet de volaille (żywienie zbiorowe ) 158g (gluten, jaja, mleko) Kasza gryczana, gotowana 60g Surówka z białej kapusty 80g Surówka z marchwi 80g Surówka “colesław“ z kalafiora 50g (jaja, mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Domowy twarożek grani z rzodkiewką, pomidorem i słonecznikiem 310g (mleko) Napój mleczny kakaowy 250g (mleko) Posiłek nocnyKisiel naturalny z malinami 397g | |||||||
| 2.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 33g Chleb żytni razowy 60g (gluten)… | Zupa kapuśniak z kwaśnej kapusty (żywienie zbiorowe) 349g (seler) Bigos z młodej kapusty i… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Jaja kurze całe, gotowane 110g (jaja)… | 1,918kcal | 115.19 / 68.25 / 210.69 | ||
Białko: 115.19 g / 460.76 kcalTłuszcz: 68.25 g / 614.25 kcalWęglowodany: 210.69 g / 842.76 kcal 2.09.2026 — 1,918 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 33g Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Pasta z tuńczyka i twarogu (thermomix) 127g (jaja, ryby, mleko) Ogórek świeży (długi) 60g Gruszka 135g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa kapuśniak z kwaśnej kapusty (żywienie zbiorowe) 349g (seler) Bigos z młodej kapusty i pieczarek 451g (gluten, soja, mleko, seler) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Jaja kurze całe, gotowane 110g (jaja) Sałata 15g Papryka czerwona 73g Papryka zielona 55g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyJogurt naturalny, 2% tłuszczu 180g (mleko) | |||||||
| 3.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 56g (gluten) Chleb graham 60g… | Zupa pieczarkowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową… | Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 45g Pomidor… | 1,993kcal | 105.12 / 68.97 / 237.93 | ||
Białko: 105.12 g / 420.48 kcalTłuszcz: 68.97 g / 620.73 kcalWęglowodany: 237.93 g / 951.72 kcal 3.09.2026 — 1,993 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 56g (gluten) Chleb graham 60g (gluten) Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki 518g (jaja, mleko) Borówka, świeża 130g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa pieczarkowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową (jednogarnkowy) 409g (gluten, seler) Surówka z marchwi 200g Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 45g Pomidor 160g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyBudyń bez cukru o smaku czekoladowym, przygotowany 300g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 33g Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g (gluten, mleko, seler) Gulasz drobiowy z fasolą, marchewką… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka parzona 30g (gluten, soja, mleko,… | 94kcal | 54 / 275.68 / 40.73 | ||
Białko: 54 g / 216 kcalTłuszcz: 275.68 g / 2481.12 kcalWęglowodany: 40.73 g / 162.92 kcal 25.08.2026 — 94 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 33g Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Pasta twarogowa z brokułem 113g (jaja, mleko) Ogórek świeży (długi) 60g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 350g (gluten, mleko, seler) Gulasz drobiowy z fasolą, marchewką i cukinią 484g Ryż brązowy, gotowany 50g Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka parzona 30g (gluten, soja, mleko, seler) Papryka zielona 110g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny1919,55 | |||||||
| 26.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza gryczana niepalona (biała) 45g Chleb pszenno-żytni 90g… | Zupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (gluten, jaja, mleko, seler) Makaron 100% Durum… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g… | 74kcal | 52.9 / 285.27 / 33.01 | ||
Białko: 52.9 g / 211.6 kcalTłuszcz: 285.27 g / 2567.43 kcalWęglowodany: 33.01 g / 132.04 kcal 26.08.2026 — 74 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza gryczana niepalona (biała) 45g Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka kanapkowa 45g (gluten, soja, mleko, seler) Pomidor malinowy 60g Banan 130g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (gluten, jaja, mleko, seler) Makaron 100% Durum 70g Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 50g (mleko) Maliny 75g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g (sezam) Pasta sezamowa Tahini 6g Cukinia 75g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny1844,33 | |||||||
| 27.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza manna 56g (gluten) Grzanki z hummusem, pieczoną… | Zupa fasolowa 350g (mleko) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten, jaja, mleko) Kompot… | Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Pasta z serka wiejskiego z makrelą 160g (jaja, ryby, mleko,… | 77kcal | 47.96 / 294.46 / 36.99 | ||
Białko: 47.96 g / 191.84 kcalTłuszcz: 294.46 g / 2650.14 kcalWęglowodany: 36.99 g / 147.96 kcal 27.08.2026 — 77 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza manna 56g (gluten) Grzanki z hummusem, pieczoną papryką i serem feta 261g (gluten, mleko, sezam) Nektarynka 120g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa fasolowa 350g (mleko) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten, jaja, mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g (gluten) Pasta z serka wiejskiego z makrelą 160g (jaja, ryby, mleko, siarka) Ogórek kiszony 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Posiłek nocny1925,31 | |||||||
| 28.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Omlet serniczkowy (air fryer)… | Zupa ogórkowa z kaszą jaglaną 350g (mleko, seler) Ryba po grecku pieczona 282g (ryby,… | Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 100g (mleko)… | 64kcal | 52.89 / 252.8 / 27.77 | ||
Białko: 52.89 g / 211.56 kcalTłuszcz: 252.8 g / 2275.2 kcalWęglowodany: 27.77 g / 111.08 kcal 28.08.2026 — 64 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 33g Omlet serniczkowy (air fryer) 497g (gluten, jaja, mleko) Borówka, świeża 65g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa ogórkowa z kaszą jaglaną 350g (mleko, seler) Ryba po grecku pieczona 282g (ryby, siarka) Kasza bulgur, gotowana 60g (gluten) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 100g (mleko) Dżem morelowy, niskosłodzony 90g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny1881,99 | |||||||
| 29.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 60g (gluten) Chleb pszenno-żytni 60g… | Barszcz ukraiński (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Leczo wegańskie z cieciorką, cukinią i pomidorami… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z rzodkiewką, jajkiem, kiełkami, migdałami… | 76kcal | 77.91 / 231.43 / 41.37 | ||
Białko: 77.91 g / 311.64 kcalTłuszcz: 231.43 g / 2082.87 kcalWęglowodany: 41.37 g / 165.48 kcal 29.08.2026 — 76 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 60g (gluten) Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Szynka delikatesowa z kurczaka 45g (gluten, soja, mleko, seler) Papryka czerwona 110g Śliwki 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadBarszcz ukraiński (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Leczo wegańskie z cieciorką, cukinią i pomidorami 801g Kompot z agrestu (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z rzodkiewką, jajkiem, kiełkami, migdałami i sosem koperkowym 268g (jaja, mleko, orzechy) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny1862,62 | |||||||
| 30.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki jaglane 37g Chleb graham 60g (gluten) Jajecznica… | Rosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (gluten, jaja, seler) Kotlet schabowy (żywienie zbiorowe) 162g… | Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja,… | 66kcal | 86.68 / 244.86 / 31.19 | ||
Białko: 86.68 g / 346.72 kcalTłuszcz: 244.86 g / 2203.74 kcalWęglowodany: 31.19 g / 124.76 kcal 30.08.2026 — 66 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki jaglane 37g Chleb graham 60g (gluten) Jajecznica z pieczarkami i szpinakiem 328g (jaja) Pomidory koktajlowe 100g Brzoskwinia 90g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadRosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (gluten, jaja, seler) Kotlet schabowy (żywienie zbiorowe) 162g (gluten, jaja, mleko) Ziemniaki, gotowane 150g Surówka z marchwi 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja, mleko, seler, gorczyca) Sałata 15g Pomidory koktajlowe 100g Rzodkiewka 30g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny2121,83 | |||||||
| 31.08.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki owsiane górskie 33g Chleb pszenno-żytni 60g (gluten)… | Zupa kalafiorowa 350g (mleko, seler) pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g (mleko) Kompot z… | Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka z piersi… | 74kcal | 71.95 / 252 / 30.79 | ||
Białko: 71.95 g / 287.8 kcalTłuszcz: 252 g / 2268 kcalWęglowodany: 30.79 g / 123.16 kcal 31.08.2026 — 74 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki owsiane górskie 33g Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 170g (jaja, mleko) Jabłko 160g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa kalafiorowa 350g (mleko, seler) pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g (mleko) Kompot z porzeczki (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenny, z ziarnem pszenicy 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka z piersi kurczaka 30g (gluten, soja, mleko, seler) Pomidor 100g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny2049,53 | |||||||
| 1.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko),Kasza manna 56g (gluten), Chleb pszenno-żytni 60g (gluten), Masło… | Krem z cukinii 350g (mleko, seler) Kotlet de volaille (żywienie zbiorowe ) 168g (gluten,… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Domowy twarożek grani z rzodkiewką, pomidorem… | 62kcal | 65.16 / 254.28 / – | ||
Białko: 65.16 g / 260.64 kcalTłuszcz: 254.28 g / 2288.52 kcalWęglowodany: BRAK 1.09.2026 — 62 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko),Kasza manna 56g (gluten), Chleb pszenno-żytni 60g (gluten), Masło ekstra 5g (mleko),Szynka z indyka 30g (gluten, soja, mleko, seler),Rzodkiewka 30g, Śliwki 100g, Herbata czarna, napar bez cukru, 250g ObiadKrem z cukinii 350g (mleko, seler) Kotlet de volaille (żywienie zbiorowe ) 168g (gluten, jaja, mleko) Kasza jęczmienna, pęczak, gotowana 60g (gluten) Surówka z białej kapusty 80g Surówka z marchwi 80g Surówka “colesław“ z kalafiora 50g (jaja, mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Domowy twarożek grani z rzodkiewką, pomidorem i słonecznikiem 310g (mleko) Napój mleczny kakaowy 250g (mleko) Posiłek nocny1925,19 | |||||||
| 2.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 33g Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło… | Zupa kapuśniak z kwaśnej kapusty (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Pierogi z truskawkami 200g Jogurt… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Jaja kurze całe, gotowane 55g (jaja)… | 53kcal | 69.84 / 267.46 / – | ||
Białko: 69.84 g / 279.36 kcalTłuszcz: 267.46 g / 2407.14 kcalWęglowodany: BRAK 2.09.2026 — 53 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 33g Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Pasta z tuńczyka i twarogu (thermomix) 97g (jaja, ryby, mleko) Ogórek świeży (długi) 60g Gruszka 135g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa kapuśniak z kwaśnej kapusty (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Pierogi z truskawkami 200g Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 180g (mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Jaja kurze całe, gotowane 55g (jaja) Sałata 15g Papryka czerwona 73g Papryka zielona 55g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny1951,08 | |||||||
| 3.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 33g Chleb graham 30g (gluten) Omlet… | Krem marchewkowy 350g (mleko, seler) Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową (jednogarnkowy) 391g… | Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Pomidor 160g… | 69kcal | 89.36 / 254.57 / 30.55 | ||
Białko: 89.36 g / 357.44 kcalTłuszcz: 254.57 g / 2291.13 kcalWęglowodany: 30.55 g / 122.2 kcal 3.09.2026 — 69 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 33g Chleb graham 30g (gluten) Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki 518g (jaja, mleko) Borówka, świeża 65g Herbata czarna, napar z cukrem 250g ObiadKrem marchewkowy 350g (mleko, seler) Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową (jednogarnkowy) 391g (gluten, seler) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Pomidor 160g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocny2120,25 | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.