JadłospisY 14.09-23.09.2026
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki jęczmienne 45g (gluten) Chleb żytni razowy 90g… | Zupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 362g (mleko, seler) Szpinakowe kopytka z sosem ziołowym… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g… | 2,213kcal | 100.63 / 52.31 / 335.04 | ||
Białko: 100.63 g / 402.52 kcalTłuszcz: 52.31 g / 470.79 kcalWęglowodany: 335.04 g / 1340.16 kcal 14.09.2026 — 2,213 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki jęczmienne 45g (gluten) Chleb żytni razowy 90g (gluten) Szynka kanapkowa 45g (gluten, soja, mleko, seler) Masło ekstra 10g (mleko) Sałata 15g Pomidor 100g Herbata czarna, napar z cukrem 250g Jabłko 160g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 362g (mleko, seler) Szpinakowe kopytka z sosem ziołowym 325g (gluten, soja, mleko) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g (ryby, mleko, orzechy) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyKisiel naturalny z malinami 397g | |||||||
| 15.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 50g Chleb żytni razowy 30g (gluten)… | Zupa curry z cukinii 350g (orzechy, seler) Kotlet mielony (żywienie zbiorowe) 182g (gluten, jaja)… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g… | 2,162kcal | 93.11 / 91.24 / 242.2 | ||
Białko: 93.11 g / 372.44 kcalTłuszcz: 91.24 g / 821.16 kcalWęglowodany: 242.2 g / 968.8 kcal 15.09.2026 — 2,162 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 50g Chleb żytni razowy 30g (gluten) Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g (gluten, jaja, mleko) Sałata 15g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Brzoskwinia 90g ObiadZupa curry z cukinii 350g (orzechy, seler) Kotlet mielony (żywienie zbiorowe) 182g (gluten, jaja) Kasza bulgur, gotowana 45g (gluten) Surówka z marchwi 200g Ogórek kiszony 50g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g (sezam) Pasta sezamowa Tahini 6g Sałata 10g Ogórek świeży (długi) 90g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyKefir, 2% tłuszczu 120g (mleko) | |||||||
| 16.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 45g Chleb żytni razowy 90g… | Zupa fasolowa 337g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 150g (gluten) Jajka w sosie koperkowym 432g… | Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka… | 2,378kcal | 105.6 / 88.48 / 289.77 | ||
Białko: 105.6 g / 422.4 kcalTłuszcz: 88.48 g / 796.32 kcalWęglowodany: 289.77 g / 1159.08 kcal 16.09.2026 — 2,378 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 45g Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Pasta z makreli i twarogu z ogórkiem konserwowym 175g (jaja, ryby, mleko, gorczyca, siarka) Sałata 15g Papryka czerwona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Truskawki 75g ObiadZupa fasolowa 337g (mleko) Kasza bulgur, gotowana 150g (gluten) Jajka w sosie koperkowym 432g (gluten, jaja, mleko) Surówka z porów z jabłkami 150g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka żółta 110g Sałata 10g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru (po przyrządzeniu) 150g | |||||||
| 17.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur 60g (gluten) Chleb żytni razowy 90g… | Zupa koperkowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten,… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja,… | 2,261kcal | 89.9 / 80.94 / 293.22 | ||
Białko: 89.9 g / 359.6 kcalTłuszcz: 80.94 g / 728.46 kcalWęglowodany: 293.22 g / 1172.88 kcal 17.09.2026 — 2,261 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur 60g (gluten) Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Serek twarogowy ze szczypiorkiem 50g Sałata 15g Ogórek świeży (długi) 90g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Nektarynka 120g ObiadZupa koperkowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten, jaja, mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja, mleko, seler, gorczyca) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyWafle gryczane 21g (gluten) | |||||||
| 18.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb graham 90g (gluten)… | Zupa krem z pieczarek 350g (mleko, seler) Makaron 100% Durum 75g Ryba po grecku… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Serek twarogowy, ziarnisty 200g (mleko) Ogórek… | 2,125kcal | 113.89 / 75.98 / 246.35 | ||
Białko: 113.89 g / 455.56 kcalTłuszcz: 75.98 g / 683.82 kcalWęglowodany: 246.35 g / 985.4 kcal 18.09.2026 — 2,125 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb graham 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Ser żółty 75g (mleko) Sałata 15g Rzodkiewka 60g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Gruszka 135g ObiadZupa krem z pieczarek 350g (mleko, seler) Makaron 100% Durum 75g Ryba po grecku pieczona 279g (ryby, siarka) Surówka “colesław“ z kalafiora 196g (jaja, mleko) Kompot z agrestu (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Serek twarogowy, ziarnisty 200g (mleko) Ogórek świeży (długi) 90g Herbata z cytryną 185g Posiłek nocnyMaślanka spożywcza, 1,5 % tłuszczu 120g (mleko) | |||||||
| 19.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb graham 30g (gluten) Omlet z warzywami i… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 321g (gluten, mleko, seler) Obiad dla cukrzyka: Gulasz z… | Sałatka makaronowa z kabanosami i warzywami 323g (mleko) Herbata z cytryną 185g | 2,176kcal | 100.68 / 83.21 / 256.08 | ||
Białko: 100.68 g / 402.72 kcalTłuszcz: 83.21 g / 748.89 kcalWęglowodany: 256.08 g / 1024.32 kcal 19.09.2026 — 2,176 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb graham 30g (gluten) Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki 518g (jaja, mleko) Herbata czarna, napar bez cukru 250g Śliwki 100g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 321g (gluten, mleko, seler) Obiad dla cukrzyka: Gulasz z cukinią i ryżem 451g Surówka z białej kapusty 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaSałatka makaronowa z kabanosami i warzywami 323g (mleko) Herbata z cytryną 185g Posiłek nocnyKisiel z jagód ze skyrem 411g (mleko) | |||||||
| 20.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 10g… | Rosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Kasza gryczana, gotowana 150g Bitki w sosie… | Chleb graham 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Jaja… | 2,212kcal | 97.74 / 77.72 / 280.36 | ||
Białko: 97.74 g / 390.96 kcalTłuszcz: 77.72 g / 699.48 kcalWęglowodany: 280.36 g / 1121.44 kcal 20.09.2026 — 2,212 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 90g (sezam) Pasta sezamowa Tahini 6g Sałata 15g Papryka zielona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Maliny 130g ObiadRosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Kasza gryczana, gotowana 150g Bitki w sosie (żywienie zbiorowe) 132g Buraki zasmażane 200g (gluten, mleko) Kompot z porzeczki (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Jaja kurze całe, gotowane 110g (jaja) Sałata 15g Rzodkiewka 45g Posiłek nocnySok pomidorowy 240g | |||||||
| 21.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza kuskus 45g (gluten) Chleb żytni razowy 90g… | Zupa pomidorowa z ryżem (żywienie zbiorowe) 349g (mleko, seler) Naleśniki z serem twarogowym (żywienie… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Sałata 15g… | 2,114kcal | 97.41 / 63.38 / 288.48 | ||
Białko: 97.41 g / 389.64 kcalTłuszcz: 63.38 g / 570.42 kcalWęglowodany: 288.48 g / 1153.92 kcal 21.09.2026 — 2,114 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza kuskus 45g (gluten) Chleb żytni razowy 90g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 170g (jaja, mleko) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Jabłko 160g ObiadZupa pomidorowa z ryżem (żywienie zbiorowe) 349g (mleko, seler) Naleśniki z serem twarogowym (żywienie zbiorowe) 147g (jaja, mleko) Maliny 75g Borówka, świeża 50g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Sałata 15g Papryka czerwona 110g Napój mleczny kakaowy 250g (mleko) Posiłek nocnyJogurt naturalny, 2% tłuszczu 180g (mleko) | |||||||
| 22.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 20g Chleb żytni razowy 60g… | Zupa botwinka (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Ryż brązowy, gotowany 50g Filety drobiowe w… | Chleb graham 60g (gluten) Pasta twarogowa z brokułem 227g (jaja, mleko) Sałata 15g Pomidory… | 2,247kcal | 111.24 / 91.92 / 243.66 | ||
Białko: 111.24 g / 444.96 kcalTłuszcz: 91.92 g / 827.28 kcalWęglowodany: 243.66 g / 974.64 kcal 22.09.2026 — 2,247 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 20g Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Jajecznica z warzywami 335g (jaja, mleko) Sałata 10g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Brzoskwinia 90g ObiadZupa botwinka (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Ryż brązowy, gotowany 50g Filety drobiowe w kremowym sosie porowo-pieczarkowym 278g (gluten, mleko, seler) Surówka z porów z jabłkami 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Pasta twarogowa z brokułem 227g (jaja, mleko) Sałata 15g Pomidory koktajlowe 100g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnySok wielowarzywny 240g | |||||||
| 23.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 50g Chleb graham 90g (gluten) Szynka… | Zupa grochowa (żywienie zbiorowe) 349g (mleko, seler) Pierogi z truskawkami 150g Jogurt naturalny, 2%… | Chleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka wiosenna z nowalijkami i… | 2,209kcal | 98.92 / 62.82 / 311.93 | ||
Białko: 98.92 g / 395.68 kcalTłuszcz: 62.82 g / 565.38 kcalWęglowodany: 311.93 g / 1247.72 kcal 23.09.2026 — 2,209 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 50g Chleb graham 90g (gluten) Szynka z indyka 60g (gluten, soja, mleko, seler) Sałata 10g Ogórek kiszony 50g Herbata czarna, napar z cukrem 250g Borówka, świeża 65g ObiadZupa grochowa (żywienie zbiorowe) 349g (mleko, seler) Pierogi z truskawkami 150g Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 180g (mleko) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 235g KolacjaChleb żytni razowy 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem 335g (jaja, mleko) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Posiłek nocnyBudyń bez cukru o smaku czekoladowym, przygotowany 200g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki jęczmienne 45g (gluten) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten)… | Zupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Szpinakowe kopytka z sosem ziołowym… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g… | 2,128kcal | 97.92 / 49.99 / 321.67 | ||
Białko: 97.92 g / 391.68 kcalTłuszcz: 49.99 g / 449.91 kcalWęglowodany: 321.67 g / 1286.68 kcal 14.09.2026 — 2,128 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki jęczmienne 45g (gluten) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Szynka kanapkowa 45g (gluten, soja, mleko, seler) Masło ekstra 10g (mleko) Sałata 15g Pomidor 100g Herbata czarna, napar z cukrem 250g Jabłko 160g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Szpinakowe kopytka z sosem ziołowym 350g (gluten, soja, mleko) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g (ryby, mleko, orzechy) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) | |||||||
| 15.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 50g Chleb pszenno-żytni 30g (gluten) Omlet… | Zupa curry z cukinii 350g (orzechy, seler) Kotlet mielony (żywienie zbiorowe) 182g (gluten, jaja)… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g… | 2,105kcal | 89.45 / 88.78 / 237.04 | ||
Białko: 89.45 g / 357.8 kcalTłuszcz: 88.78 g / 799.02 kcalWęglowodany: 237.04 g / 948.16 kcal 15.09.2026 — 2,105 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż basmati 50g Chleb pszenno-żytni 30g (gluten) Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g (gluten, jaja, mleko) Sałata 15g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Brzoskwinia 90g ObiadZupa curry z cukinii 350g (orzechy, seler) Kotlet mielony (żywienie zbiorowe) 182g (gluten, jaja) Kasza bulgur, gotowana 45g (gluten) Surówka z marchwi 200g Ogórek kiszony 50g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 60g (sezam) Pasta sezamowa Tahini 6g Sałata 10g Ogórek świeży (długi) 90g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) | |||||||
| 16.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 45g Chleb pszenno-żytni 90g (gluten)… | Zupa fasolowa 350g (mleko) Ziemniaki młode 150g Jajka w sosie koperkowym 432g (gluten, jaja,… | Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka żółta… | 2,374kcal | 97.12 / 93.85 / 285.22 | ||
Białko: 97.12 g / 388.48 kcalTłuszcz: 93.85 g / 844.65 kcalWęglowodany: 285.22 g / 1140.88 kcal 16.09.2026 — 2,374 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 45g Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Pasta z makreli i twarogu z ogórkiem konserwowym 175g (jaja, ryby, mleko, gorczyca, siarka) Sałata 15g Papryka czerwona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Truskawki 75g ObiadZupa fasolowa 350g (mleko) Ziemniaki młode 150g Jajka w sosie koperkowym 432g (gluten, jaja, mleko) Surówka z porów z jabłkami 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka żółta 110g Sałata 10g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko | |||||||
| 17.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur 60g (gluten) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten)… | Zupa koperkowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten,… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja,… | 2,222kcal | 87.87 / 79.91 / 287.87 | ||
Białko: 87.87 g / 351.48 kcalTłuszcz: 79.91 g / 719.19 kcalWęglowodany: 287.87 g / 1151.48 kcal 17.09.2026 — 2,222 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza bulgur 60g (gluten) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Serek twarogowy ze szczypiorkiem 50g Sałata 15g Ogórek świeży (długi) 90g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Nektarynka 120g ObiadZupa koperkowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Spaghetti bolognese z mięsem wołowym 261g (gluten, jaja, mleko) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Parówki z kurczaka 100g (gluten, soja, mleko, seler, gorczyca) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) | |||||||
| 18.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb graham 90g (gluten)… | Barszcz czerwony z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Makaron 100% Durum 75g Ryba po… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Serek twarogowy, ziarnisty 200g (mleko) Kalarepa… | 2,137kcal | 114.04 / 67.93 / 267.3 | ||
Białko: 114.04 g / 456.16 kcalTłuszcz: 67.93 g / 611.37 kcalWęglowodany: 267.3 g / 1069.2 kcal 18.09.2026 — 2,137 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb graham 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Ser żółty 75g (mleko) Sałata 15g Rzodkiewka 60g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Banan 65g ObiadBarszcz czerwony z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (seler) Makaron 100% Durum 75g Ryba po grecku pieczona 279g (ryby, siarka) Surówka “colesław“ z kalafiora 200g (jaja, mleko) Kompot z agrestu (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Serek twarogowy, ziarnisty 200g (mleko) Kalarepa 160g Herbata z cytryną 190g | |||||||
| 19.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb graham 30g (gluten) Omlet z warzywami i… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g (gluten, mleko, seler) Obiad dla cukrzyka: Gulasz z… | Sałatka makaronowa z kabanosami i warzywami 323g (mleko) Herbata z cytryną 190g | 2,059kcal | 108.77 / 82.57 / 220.16 | ||
Białko: 108.77 g / 435.08 kcalTłuszcz: 82.57 g / 743.13 kcalWęglowodany: 220.16 g / 880.64 kcal 19.09.2026 — 2,059 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb graham 30g (gluten) Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki 518g (jaja, mleko) Herbata czarna, napar bez cukru 250g Śliwki 100g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 350g (gluten, mleko, seler) Obiad dla cukrzyka: Gulasz z cukinią i ryżem 451g Surówka z białej kapusty 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaSałatka makaronowa z kabanosami i warzywami 323g (mleko) Herbata z cytryną 190g | |||||||
| 20.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko)… | Rosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (gluten, jaja, seler) Ziemniaki młode 150g Kotlet schabowy… | Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Napój mleczny kakaowy… | 2,210kcal | 95.51 / 87.95 / 259.04 | ||
Białko: 95.51 g / 382.04 kcalTłuszcz: 87.95 g / 791.55 kcalWęglowodany: 259.04 g / 1036.16 kcal 20.09.2026 — 2,210 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Hummus (humus, pasta z ciecierzycy) 90g (sezam) Pasta sezamowa Tahini 6g Sałata 15g Papryka zielona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Maliny 130g ObiadRosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (gluten, jaja, seler) Ziemniaki młode 150g Kotlet schabowy (żywienie zbiorowe) 162g (gluten, jaja, mleko) Buraki zasmażane 200g (gluten, mleko) Kompot z porzeczki (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenny, z ziarnem pszenicy 70g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) Jaja kurze całe, gotowane 110g (jaja) Sałata 15g Rzodkiewka 45g | |||||||
| 21.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza kuskus 45g (gluten) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten)… | Zupa pomidorowa z ryżem (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Naleśniki z serem twarogowym (żywienie… | Chleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Sałata 15g… | 2,087kcal | 91.16 / 58.81 / 298.28 | ||
Białko: 91.16 g / 364.64 kcalTłuszcz: 58.81 g / 529.29 kcalWęglowodany: 298.28 g / 1193.12 kcal 21.09.2026 — 2,087 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Kasza kuskus 45g (gluten) Chleb pszenno-żytni 90g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 170g (jaja, mleko) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Arbuz 320g ObiadZupa pomidorowa z ryżem (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Naleśniki z serem twarogowym (żywienie zbiorowe) 152g (gluten, jaja, mleko) Maliny 75g Borówka, świeża 50g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Masło ekstra 10g (mleko) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Sałata 15g Papryka czerwona 110g Napój mleczny kakaowy 250g (mleko) | |||||||
| 22.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 20g Chleb pszenno-żytni 60g (gluten)… | Zupa botwinka (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Ryż brązowy, gotowany 50g Filety drobiowe w… | Chleb graham 60g (gluten) Pasta twarogowa z brokułem 227g (jaja, mleko) Sałata 15g Pomidory… | 2,222kcal | 109.17 / 90.79 / 242.14 | ||
Białko: 109.17 g / 436.68 kcalTłuszcz: 90.79 g / 817.11 kcalWęglowodany: 242.14 g / 968.56 kcal 22.09.2026 — 2,222 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Makaron 100% Durum 20g Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 5g (mleko) Jajecznica z warzywami 335g (jaja, mleko) Sałata 10g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Brzoskwinia 90g ObiadZupa botwinka (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Ryż brązowy, gotowany 50g Filety drobiowe w kremowym sosie porowo-pieczarkowym 278g (gluten, mleko, seler) Surówka z porów z jabłkami 200g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g KolacjaChleb graham 60g (gluten) Pasta twarogowa z brokułem 227g (jaja, mleko) Sałata 15g Pomidory koktajlowe 100g Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) | |||||||
| 23.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 50g Chleb graham 90g (gluten) Szynka… | Zupa grochowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Pierogi z truskawkami 150g Jogurt naturalny, 2%… | Chleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem… | 2,143kcal | 92.36 / 59.1 / 310.47 | ||
Białko: 92.36 g / 369.44 kcalTłuszcz: 59.1 g / 531.9 kcalWęglowodany: 310.47 g / 1241.88 kcal 23.09.2026 — 2,143 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (mleko) Płatki gryczane 50g Chleb graham 90g (gluten) Szynka z indyka 60g (gluten, soja, mleko, seler) Sałata 10g Ogórek kiszony 50g Herbata czarna, napar z cukrem 250g Borówka, świeża 65g ObiadZupa grochowa (żywienie zbiorowe) 350g (mleko, seler) Pierogi z truskawkami 150g Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 180g (mleko) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (gluten) Masło ekstra 7g (mleko) Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem 335g (jaja, mleko) Napój mleczny kakaowy 200g (mleko) | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.