JadłospisY 01.06-05.06.2026
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Mleko 1,5% 230g; makaron 100% durum 60g; cynamon 1g; chleb graham 60g; szynka z… | Zupa grochowa 300g; kompot z jabłek bez cukru 240g; aromatyczny pęczak z warzywami i… | Serek twarogowy z ziołami 90g; chleb graham 90g; sałata 10g; herbata 250g; posiłek nocny:… | 1 884kcal | 70.6 / 48.38 / 291.66 | ||
Białko: 70.6 g / 282.4 kcalTłuszcz: 48.38 g / 435.42 kcalWęglowodany: 291.66 g / 1166.64 kcal 01.06.2026 — 1 884 kcalŚniadanieMleko 1,5% 230g; makaron 100% durum 60g; cynamon 1g; chleb graham 60g; szynka z filetu indyka 24g; sałata 5g; cykoria 22g; pomidory koktajlowe 100g; herbata 250ml ObiadZupa grochowa 300g; kompot z jabłek bez cukru 240g; aromatyczny pęczak z warzywami i fetą 245g KolacjaSerek twarogowy z ziołami 90g; chleb graham 90g; sałata 10g; herbata 250g; posiłek nocny: chleb graham 30g, szynka 15g, sałata 10g | |||||||
| 02.06.2026 | Szakszuka śniadaniowa 591g; herbata z cytryną 190g; chleb żytni 70g | Kompot z owoców mieszanych bez cukru 225g; kotlet schabowy w sosie własnym 162g; ziemniaki… | Sok 100% tłoczony pomarańcza 500g; chleb graham 60g; twaróg półtłusty 60g; sałata 10g; posiłek… | 1 940kcal | 110.99 / 53.82 / 252.79 | ||
Białko: 110.99 g / 443.96 kcalTłuszcz: 53.82 g / 484.38 kcalWęglowodany: 252.79 g / 1011.16 kcal 02.06.2026 — 1 940 kcalŚniadanieSzakszuka śniadaniowa 591g; herbata z cytryną 190g; chleb żytni 70g ObiadKompot z owoców mieszanych bez cukru 225g; kotlet schabowy w sosie własnym 162g; ziemniaki gotowane 150g; surówka z białej kapusty 300g; zupa jarzynowa z kaszą jaglaną 638g KolacjaSok 100% tłoczony pomarańcza 500g; chleb graham 60g; twaróg półtłusty 60g; sałata 10g; posiłek nocny: kefir 120g | |||||||
| 03.06.2026 | Mleko 230g; płatki owsiane górskie 85g; brzoskwinia mrożona 10g; chleb żytni 30g; szynka delikatesowa… | Kompot z jabłek 250g; szpinakowe kopytka z sosem ziołowym 350g; zupa kalafiorowa z piersią… | Chleb żytni 105g; serek Bieluch 50g; papryka czerwona 30g; kakao 200ml; posiłek nocny: wafle… | 1 991kcal | 102.62 / 35.07 / 316.26 | ||
Białko: 102.62 g / 410.48 kcalTłuszcz: 35.07 g / 315.63 kcalWęglowodany: 316.26 g / 1265.04 kcal 03.06.2026 — 1 991 kcalŚniadanieMleko 230g; płatki owsiane górskie 85g; brzoskwinia mrożona 10g; chleb żytni 30g; szynka delikatesowa z kurczaka 20g; ogórek świeży 90g; herbata 250g ObiadKompot z jabłek 250g; szpinakowe kopytka z sosem ziołowym 350g; zupa kalafiorowa z piersią kurczaka 741g KolacjaChleb żytni 105g; serek Bieluch 50g; papryka czerwona 30g; kakao 200ml; posiłek nocny: wafle ryżowe razowe 30g | |||||||
| 04.06.2026 | Twaróg półtłusty 50g; rzodkiewka 50g; chleb razowy 105g; kawa zbożowa na mleku 240g; sałata… | Kompot z jabłek z cukrem 240g; kotleciki rybne z dipem ogórkowym 424g; ryż brązowy… | Chleb żytni razowy 90g; masło 7.5g; ser Gouda 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży 135g;… | 1 932kcal | 78.58 / 60.38 / 268.67 | ||
Białko: 78.58 g / 314.32 kcalTłuszcz: 60.38 g / 543.42 kcalWęglowodany: 268.67 g / 1074.68 kcal 04.06.2026 — 1 932 kcalŚniadanieTwaróg półtłusty 50g; rzodkiewka 50g; chleb razowy 105g; kawa zbożowa na mleku 240g; sałata 10g ObiadKompot z jabłek z cukrem 240g; kotleciki rybne z dipem ogórkowym 424g; ryż brązowy gotowany 50g; zupa cebulowa 300g; kompot z wiśni bez cukru 240g; surówka z porem 75g KolacjaChleb żytni razowy 90g; masło 7.5g; ser Gouda 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży 135g; herbata 250ml; posiłek nocny: sok wielowarzywny 120ml | |||||||
| 05.06.2026 | Mleko 2% 230g; makaron 100% durum 40g; chleb razowy 70g; herbata z cytryną 250g;… | Spaghetti pełnoziarniste w sosie szpinakowym z jajkiem na miękko 183g; kompot z owoców mieszanych… | Chleb żytni 60g; papryka czerwona 110g; sałata 10g; kawa zbożowa na mleku 240g; pasta… | 2 175kcal | 91.75 / 84.48 / 261.81 | ||
Białko: 91.75 g / 367 kcalTłuszcz: 84.48 g / 760.32 kcalWęglowodany: 261.81 g / 1047.24 kcal 05.06.2026 — 2 175 kcalŚniadanieMleko 2% 230g; makaron 100% durum 40g; chleb razowy 70g; herbata z cytryną 250g; sałatka jarzynowa 100g ObiadSpaghetti pełnoziarniste w sosie szpinakowym z jajkiem na miękko 183g; kompot z owoców mieszanych bez cukru 225g; zupa curry z cukinii 692g KolacjaChleb żytni 60g; papryka czerwona 110g; sałata 10g; kawa zbożowa na mleku 240g; pasta warzywna bakłażan i suszone pomidory 60g; posiłek nocny: serek wiejski opak. W PDF brak dokładnej gramatury dla pozycji: serek wiejski opak.; kcal policzono z makro B/T/W. | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Mleko 1,5% 230g; makaron 100% durum 60g; cynamon 1g; chleb graham 60g; szynka z… | Zupa grochowa 300g; leniwe pierogi z sera twarogowego i ziemniaków 300g; śliwki 100g; kompot… | Serek twarogowy z ziołami 90g; chleb graham 120g; sałata 10g; herbata 250g | 2 143kcal | 90.72 / 69.12 / 289.43 | ||
Białko: 90.72 g / 362.88 kcalTłuszcz: 69.12 g / 622.08 kcalWęglowodany: 289.43 g / 1157.72 kcal 01.06.2026 — 2 143 kcalŚniadanieMleko 1,5% 230g; makaron 100% durum 60g; cynamon 1g; chleb graham 60g; szynka z filetu indyka 24g; sałata 5g; cykoria 22g; pomidory koktajlowe 100g; herbata 250ml ObiadZupa grochowa 300g; leniwe pierogi z sera twarogowego i ziemniaków 300g; śliwki 100g; kompot z jabłek z cukrem 240g KolacjaSerek twarogowy z ziołami 90g; chleb graham 120g; sałata 10g; herbata 250g | |||||||
| 02.06.2026 | Szakszuka śniadaniowa 591g; herbata z cytryną 190g; chleb pszenny 70g | Kompot z owoców mieszanych 225g; kotlet schabowy 162g; ziemniaki gotowane 150g; surówka z białej… | Sok 100% tłoczony pomarańcza 500g; chleb graham 60g; twaróg półtłusty 60g; sałata 10g | 2 127kcal | 112.95 / 63.66 / 275.67 | ||
Białko: 112.95 g / 451.8 kcalTłuszcz: 63.66 g / 572.94 kcalWęglowodany: 275.67 g / 1102.68 kcal 02.06.2026 — 2 127 kcalŚniadanieSzakszuka śniadaniowa 591g; herbata z cytryną 190g; chleb pszenny 70g ObiadKompot z owoców mieszanych 225g; kotlet schabowy 162g; ziemniaki gotowane 150g; surówka z białej kapusty 300g; zupa jarzynowa z kaszą manną 638g KolacjaSok 100% tłoczony pomarańcza 500g; chleb graham 60g; twaróg półtłusty 60g; sałata 10g | |||||||
| 03.06.2026 | Mleko 230g; kasza manna 85g; brzoskwinia mrożona 10g; chleb pszenno-żytni 30g; szynka delikatesowa z… | Kompot z jabłek 250g; szpinakowe kopytka z sosem ziołowym 350g; zupa kalafiorowa z piersią… | Chleb pszenny 105g; serek Bieluch 50g; papryka czerwona 30g; kakao 200ml | 1 974kcal | 98.41 / 31.74 / 323.63 | ||
Białko: 98.41 g / 393.64 kcalTłuszcz: 31.74 g / 285.66 kcalWęglowodany: 323.63 g / 1294.52 kcal 03.06.2026 — 1 974 kcalŚniadanieMleko 230g; kasza manna 85g; brzoskwinia mrożona 10g; chleb pszenno-żytni 30g; szynka delikatesowa z kurczaka 20g; ogórek świeży 90g; herbata 250g ObiadKompot z jabłek 250g; szpinakowe kopytka z sosem ziołowym 350g; zupa kalafiorowa z piersią kurczaka 741g KolacjaChleb pszenny 105g; serek Bieluch 50g; papryka czerwona 30g; kakao 200ml | |||||||
| 04.06.2026 | Twaróg półtłusty 50g; rzodkiewka 50g; chleb pszenny 105g; kawa zbożowa na mleku 240g; sałata… | Kompot z jabłek z cukrem 240g; kotleciki rybne z dipem ogórkowym 424g; ryż brązowy… | Chleb żytni razowy 90g; masło 7.5g; ser żółty Gouda 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży… | 1 918kcal | 80.11 / 59.7 / 265.09 | ||
Białko: 80.11 g / 320.44 kcalTłuszcz: 59.7 g / 537.3 kcalWęglowodany: 265.09 g / 1060.36 kcal 04.06.2026 — 1 918 kcalŚniadanieTwaróg półtłusty 50g; rzodkiewka 50g; chleb pszenny 105g; kawa zbożowa na mleku 240g; sałata 10g ObiadKompot z jabłek z cukrem 240g; kotleciki rybne z dipem ogórkowym 424g; ryż brązowy gotowany 50g; zupa cebulowa 300g; kompot z wiśni z cukrem 240g; surówka z porem 75g KolacjaChleb żytni razowy 90g; masło 7.5g; ser żółty Gouda 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży 135g; herbata 250ml | |||||||
| 05.06.2026 | Mleko 2% 230g; makaron 100% durum 40g; chleb pszenny 70g; herbata z cytryną 250g;… | Lekkostrawne spaghetti w sosie szpinakowym z jajkiem na miękko 183g; kompot z owoców mieszanych… | Chleb pszenno-żytni 60g; papryka czerwona 110g; sałata 10g; kawa zbożowa na mleku 240g; pasta… | 2 011kcal | 63.04 / 69.5 / 283.43 | ||
Białko: 63.04 g / 252.16 kcalTłuszcz: 69.5 g / 625.5 kcalWęglowodany: 283.43 g / 1133.72 kcal 05.06.2026 — 2 011 kcalŚniadanieMleko 2% 230g; makaron 100% durum 40g; chleb pszenny 70g; herbata z cytryną 250g; sałatka jarzynowa 100g ObiadLekkostrawne spaghetti w sosie szpinakowym z jajkiem na miękko 183g; kompot z owoców mieszanych 225g; zupa curry z cukinii 692g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g; papryka czerwona 110g; sałata 10g; kawa zbożowa na mleku 240g; pasta warzywna bakłażan i suszone pomidory 60g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.