JadłospisY 27.05-31.05.2026
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Mleko 2% 300g; ryż brązowy 60g; chleb żytni 70g; masło 5g; sałata 15g; papryka… | Kurczak cacciatore 420g; kompot z jabłek 250g; zupa cukiniowa z kaszą jaglaną 1200g | Chleb graham 60g; chleb żytni razowy 30g; szynka kanapkowa 60g; roszponka 12g; ogórek świeży… | 1 906kcal | 95.09 / 43.88 / 282.64 | ||
Białko: 95.09 g / 380.36 kcalTłuszcz: 43.88 g / 394.92 kcalWęglowodany: 282.64 g / 1130.56 kcal 27.05.2026 — 1 906 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; ryż brązowy 60g; chleb żytni 70g; masło 5g; sałata 15g; papryka czerwona 60g; herbata 250g; cytryna 12g; twaróg półtłusty 40g ObiadKurczak cacciatore 420g; kompot z jabłek 250g; zupa cukiniowa z kaszą jaglaną 1200g KolacjaChleb graham 60g; chleb żytni razowy 30g; szynka kanapkowa 60g; roszponka 12g; ogórek świeży 45g; rzodkiewka 30g; słonecznik łuskany; posiłek nocny: jogurt naturalny 90g W PDF brak gramatury dla pozycji: słonecznik łuskany; kcal policzono z makro B/T/W. | |||||||
| 28.05.2026 | Chleb graham 90g; masło 10g; sałata 10g; hummus 45g; pomidor 60g; rzodkiewka 15g; kakao… | Kremowa zupa pieczarkowa z kurczakiem 493g; pierogi razowe z truskawkami 300g; kompot z wiśni… | Jaja kurze całe 110g; mleko 1,5% 10g; masło 5g; chleb żytni 60g; sałata 15g;… | 2 306kcal | 75.84 / 94.37 / 288.26 | ||
Białko: 75.84 g / 303.36 kcalTłuszcz: 94.37 g / 849.33 kcalWęglowodany: 288.26 g / 1153.04 kcal 28.05.2026 — 2 306 kcalŚniadanieChleb graham 90g; masło 10g; sałata 10g; hummus 45g; pomidor 60g; rzodkiewka 15g; kakao 16% proszek 5g; mleko 2% 250g ObiadKremowa zupa pieczarkowa z kurczakiem 493g; pierogi razowe z truskawkami 300g; kompot z wiśni bez cukru 240g KolacjaJaja kurze całe 110g; mleko 1,5% 10g; masło 5g; chleb żytni 60g; sałata 15g; ogórek świeży 25g; posiłek nocny: wafle ryżowe razowe 30g | |||||||
| 29.05.2026 | Chleb żytni razowy 120g; masło 7.5g; pasta jajeczna 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży 135g;… | Kompot z jabłek 250g; surówka z marchwi 208g; ryba pieczona w papilotach z warzywami… | Chleb graham 90g; hummus 60g; pomidor 60g; sałata 15g; herbata 250g; cytryna 12g; rzodkiewka… | 2 367kcal | 90.98 / 70.74 / 341.6 | ||
Białko: 90.98 g / 363.92 kcalTłuszcz: 70.74 g / 636.66 kcalWęglowodany: 341.6 g / 1366.4 kcal 29.05.2026 — 2 367 kcalŚniadanieChleb żytni razowy 120g; masło 7.5g; pasta jajeczna 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży 135g; kawa zbożowa na mleku 240g ObiadKompot z jabłek 250g; surówka z marchwi 208g; ryba pieczona w papilotach z warzywami 620g; kasza gryczana niepalona 150g; zupa botwinka 603g KolacjaChleb graham 90g; hummus 60g; pomidor 60g; sałata 15g; herbata 250g; cytryna 12g; rzodkiewka 30g; posiłek nocny: sok pomidorowy 250ml | |||||||
| 30.05.2026 | Mleko 2% 230g; płatki owsiane górskie 48g; chleb graham 30g; masło 5g; ogórek świeży… | Bezmięsne leczo z kaszą gryczaną, cukinią i soczewicą 742g; zupa kalafiorowa 1445g; kompot z… | Schab pieczony plastry 66g; chleb graham 35g; papryka czerwona 110g; herbata 250ml; posiłek nocny:… | 2 017kcal | 114.92 / 66.98 / 238.56 | ||
Białko: 114.92 g / 459.68 kcalTłuszcz: 66.98 g / 602.82 kcalWęglowodany: 238.56 g / 954.24 kcal 30.05.2026 — 2 017 kcalŚniadanieMleko 2% 230g; płatki owsiane górskie 48g; chleb graham 30g; masło 5g; ogórek świeży 90g; serek twarogowy ze szczypiorkiem 60g; herbata 250g ObiadBezmięsne leczo z kaszą gryczaną, cukinią i soczewicą 742g; zupa kalafiorowa 1445g; kompot z jabłek bez cukru 250g KolacjaSchab pieczony plastry 66g; chleb graham 35g; papryka czerwona 110g; herbata 250ml; posiłek nocny: kakao naturalne bez cukru 250g | |||||||
| 31.05.2026 | Jaja kurze całe 110g; chleb żytni 140g; sałata 15g; kawa zbożowa na mleku 240g;… | Kompot z owoców mieszanych 220g; rosół z kurczakiem i razowym makaronem 350g; klopsiki w… | Chleb razowy 30g; indyk pieczony 25g; olej rzepakowy 5g; kalarepa 26.5g; musztarda 5g; sok… | 2 085kcal | 75.58 / 62.32 / 305.33 | ||
Białko: 75.58 g / 302.32 kcalTłuszcz: 62.32 g / 560.88 kcalWęglowodany: 305.33 g / 1221.32 kcal 31.05.2026 — 2 085 kcalŚniadanieJaja kurze całe 110g; chleb żytni 140g; sałata 15g; kawa zbożowa na mleku 240g; jogurt naturalny 2% 25g; rzodkiewka 14g ObiadKompot z owoców mieszanych 220g; rosół z kurczakiem i razowym makaronem 350g; klopsiki w sosie myśliwskim 125g; kasza bulgur 120g; surówka z pora 250g KolacjaChleb razowy 30g; indyk pieczony 25g; olej rzepakowy 5g; kalarepa 26.5g; musztarda 5g; sok z cytryny 1.5g; szpinak 4g; oregano 0.5g; pomidor 50g; posiłek nocny: kisiel owocowy 150g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Mleko 2% 300g; ryż biały gotowany 60g; cukier waniliowy 5g; chleb pszenny 70g; masło… | Kurczak cacciatore 420g; kompot z jabłek 250g; zupa cukiniowa z kaszą jaglaną 1200g | Chleb graham 60g; chleb żytni razowy 30g; szynka kanapkowa 60g; roszponka 12g; ogórek świeży… | 2 038kcal | 95.49 / 41.91 / 319.77 | ||
Białko: 95.49 g / 381.96 kcalTłuszcz: 41.91 g / 377.19 kcalWęglowodany: 319.77 g / 1279.08 kcal 27.05.2026 — 2 038 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; ryż biały gotowany 60g; cukier waniliowy 5g; chleb pszenny 70g; masło 5g; sałata 15g; papryka czerwona 60g; herbata 250g; cytryna 12g; twaróg półtłusty 40g ObiadKurczak cacciatore 420g; kompot z jabłek 250g; zupa cukiniowa z kaszą jaglaną 1200g KolacjaChleb graham 60g; chleb żytni razowy 30g; szynka kanapkowa 60g; roszponka 12g; ogórek świeży 45g; rzodkiewka 30g; słonecznik łuskany W PDF brak gramatury dla pozycji: słonecznik łuskany; kcal policzono z makro B/T/W. | |||||||
| 28.05.2026 | Chleb graham 90g; masło 10g; sałata 10g; hummus 45g; pomidor 60g; rzodkiewka 15g; kakao… | Kremowa zupa pieczarkowa z kurczakiem 493g; pierogi z truskawkami 300g; kompot z wiśni z… | Jaja kurze całe 110g; mleko 1,5% 10g; masło 5g; chleb pszenno-żytni 60g; sałata 15g;… | 2 199kcal | 71.58 / 90.99 / 273.54 | ||
Białko: 71.58 g / 286.32 kcalTłuszcz: 90.99 g / 818.91 kcalWęglowodany: 273.54 g / 1094.16 kcal 28.05.2026 — 2 199 kcalŚniadanieChleb graham 90g; masło 10g; sałata 10g; hummus 45g; pomidor 60g; rzodkiewka 15g; kakao 16% proszek 5g; mleko 2% 250g ObiadKremowa zupa pieczarkowa z kurczakiem 493g; pierogi z truskawkami 300g; kompot z wiśni z cukrem 240g KolacjaJaja kurze całe 110g; mleko 1,5% 10g; masło 5g; chleb pszenno-żytni 60g; sałata 15g; ogórek świeży 25g | |||||||
| 29.05.2026 | Chleb żytni razowy 120g; masło 7.5g; pasta jajeczna ze szczypiorkiem 45g; sałata 7.5g; ogórek… | Kompot z jabłek 250g; surówka z marchwi 208g; ryba pieczona w papilotach z warzywami… | Chleb graham 90g; hummus 60g; pomidor 60g; sałata 15g; herbata 250g; cytryna 12g; rzodkiewka… | 1 960kcal | 71.88 / 65.31 / 271.17 | ||
Białko: 71.88 g / 287.52 kcalTłuszcz: 65.31 g / 587.79 kcalWęglowodany: 271.17 g / 1084.68 kcal 29.05.2026 — 1 960 kcalŚniadanieChleb żytni razowy 120g; masło 7.5g; pasta jajeczna ze szczypiorkiem 45g; sałata 7.5g; ogórek świeży 135g; kawa zbożowa na mleku 240g ObiadKompot z jabłek 250g; surówka z marchwi 208g; ryba pieczona w papilotach z warzywami 620g; ziemniaki gotowane 150g; zupa botwinka 603g KolacjaChleb graham 90g; hummus 60g; pomidor 60g; sałata 15g; herbata 250g; cytryna 12g; rzodkiewka 30g | |||||||
| 30.05.2026 | Mleko 2% 230g; płatki kukurydziane 48g; chleb graham 30g; masło 5g; ogórek świeży 90g;… | Bezmięsne leczo z kaszą gryczaną, cukinią i soczewicą 742g; zupa kalafiorowa 1445g; kompot z… | Schab pieczony plastry 66g; chleb graham 35g; papryka czerwona 110g; napój mleczny kakaowy 250g | 2 075kcal | 112.27 / 64.72 / 260.78 | ||
Białko: 112.27 g / 449.08 kcalTłuszcz: 64.72 g / 582.48 kcalWęglowodany: 260.78 g / 1043.12 kcal 30.05.2026 — 2 075 kcalŚniadanieMleko 2% 230g; płatki kukurydziane 48g; chleb graham 30g; masło 5g; ogórek świeży 90g; serek twarogowy ze szczypiorkiem 60g; herbata 250g ObiadBezmięsne leczo z kaszą gryczaną, cukinią i soczewicą 742g; zupa kalafiorowa 1445g; kompot z jabłek 250g KolacjaSchab pieczony plastry 66g; chleb graham 35g; papryka czerwona 110g; napój mleczny kakaowy 250g | |||||||
| 31.05.2026 | Jaja kurze całe 110g; chleb pszenny 140g; sałata 15g; kawa zbożowa na mleku 240g;… | Kompot z owoców mieszanych 220g; rosół z kurczakiem i ryżem 350g; klopsiki w sosie… | Chleb pszenny 30g; indyk pieczony 25g; olej rzepakowy 5g; kalarepa 26.5g; musztarda 5g; sok… | 1 929kcal | 81.3 / 59.41 / 267.3 | ||
Białko: 81.3 g / 325.2 kcalTłuszcz: 59.41 g / 534.69 kcalWęglowodany: 267.3 g / 1069.2 kcal 31.05.2026 — 1 929 kcalŚniadanieJaja kurze całe 110g; chleb pszenny 140g; sałata 15g; kawa zbożowa na mleku 240g; jogurt naturalny 2% 25g; rzodkiewka 14g ObiadKompot z owoców mieszanych 220g; rosół z kurczakiem i ryżem 350g; klopsiki w sosie myśliwskim 125g; kasza bulgur 120g; buraki zasmażane 250g KolacjaChleb pszenny 30g; indyk pieczony 25g; olej rzepakowy 5g; kalarepa 26.5g; musztarda 5g; sok z cytryny 1.5g; szpinak 4g; oregano 0.5g; pomidor 50g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.