Jadłospisy 05.08-14.08.2026r
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 25g; Chleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 5g;… | Zupa żurek 350g; Ryż zapiekany z jabłkiem 317g; Kompot z rabarbaru 235g | Chleb graham 90g; Masło ekstra 7g; Szynka parzona 45g; Pomidor 160g; Borówka 130g; Herbata… | 1,900kcal | 84.69 / 63.55 / 247.2 | ||
Białko: 84.69 g / 338.76 kcalTłuszcz: 63.55 g / 571.95 kcalWęglowodany: 247.2 g / 988.8 kcal 5.08.2026 — 1,900 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 25g; Chleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 5g; Pasta twarogowa z rzodkiewką 227g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa żurek 350g; Ryż zapiekany z jabłkiem 317g; Kompot z rabarbaru 235g KolacjaChleb graham 90g; Masło ekstra 7g; Szynka parzona 45g; Pomidor 160g; Borówka 130g; Herbata czarna z cukrem 200g Posiłek nocnyBudyń bez cukru o smaku czekoladowym 200g | |||||||
| 6.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Kasza bulgur gotowana 45g; Chleb żytni razowy 90g; Masło ekstra… | Zupa pomidorowa z makaronem 348g; Udka pieczone w przyprawach z kaszą i surówką z… | Chleb graham 60g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Ogórek świeży 90g; Kalafior 283g; Herbata… | 2,122kcal | 103.47 / 71.89 / 265.27 | ||
Białko: 103.47 g / 413.88 kcalTłuszcz: 71.89 g / 647.01 kcalWęglowodany: 265.27 g / 1061.08 kcal 6.08.2026 — 2,122 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Kasza bulgur gotowana 45g; Chleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 10g; Ser żółty 75g; Papryka czerwona 110g; Sałata 15g; Jabłko 160g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa pomidorowa z makaronem 348g; Udka pieczone w przyprawach z kaszą i surówką z pekinki 254g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Ogórek świeży 90g; Kalafior 283g; Herbata czarna z cukrem 200g Posiłek nocnyKisiel naturalny z malinami 397g | |||||||
| 7.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Makaron pszenny kokardki 50g; Omlet jajeczny 128g; Pieczarki 60g; Brokuły… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 309g; Ryba po grecku pieczona 279g; Kasza bulgur 60g;… | Chleb żytni razowy 90g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Rzodkiewka 45g; Herbata… | 2,053kcal | 103.59 / 57.04 / 281.35 | ||
Białko: 103.59 g / 414.36 kcalTłuszcz: 57.04 g / 513.36 kcalWęglowodany: 281.35 g / 1125.4 kcal 7.08.2026 — 2,053 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Makaron pszenny kokardki 50g; Omlet jajeczny 128g; Pieczarki 60g; Brokuły gotowane 250g; Pomidory koktajlowe 100g; Nektarynka 120g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 309g; Ryba po grecku pieczona 279g; Kasza bulgur 60g; Marchew z groszkiem 250g; Fasolka szparagowa 65g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb żytni razowy 90g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Rzodkiewka 45g; Herbata owocowa 250g Posiłek nocnyWafle gryczane z pastą Wawrzyniec i kiełkami 91g | |||||||
| 8.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 15g; Chleb graham 90g; Szynka kanapkowa 45g; Rzodkiewka… | Zupa ogórkowa z ziemniakami 286g; Leczo z cukinią i kiełbasą 488g; Kompot mieszany 244g | Kanapka z masłem, twarogiem i dżemem 195g; Herbata czarna z cukrem 200g | 1,995kcal | 95.66 / 90.02 / 200.49 | ||
Białko: 95.66 g / 382.64 kcalTłuszcz: 90.02 g / 810.18 kcalWęglowodany: 200.49 g / 801.96 kcal 8.08.2026 — 1,995 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 15g; Chleb graham 90g; Szynka kanapkowa 45g; Rzodkiewka 75g; Sałata 15g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami 286g; Leczo z cukinią i kiełbasą 488g; Kompot mieszany 244g KolacjaKanapka z masłem, twarogiem i dżemem 195g; Herbata czarna z cukrem 200g Posiłek nocnyKefir 2% 240g | |||||||
| 9.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Sałatka… | Rosół z makaronem 350g; Kotlet schabowy z pieczarkami 205g; Kasza bulgur 150g; Surówka z… | Chleb graham 60g; Masło ekstra 7g; Szynka z indyka 30g; Ogórek świeży 90g; Sałata… | 2,124kcal | 96.63 / 62.78 / 293.17 | ||
Białko: 96.63 g / 386.52 kcalTłuszcz: 62.78 g / 565.02 kcalWęglowodany: 293.17 g / 1172.68 kcal 9.08.2026 — 2,124 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Sałatka Cezar z kurczakiem i grzankami 122g; Jabłko Gala 320g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadRosół z makaronem 350g; Kotlet schabowy z pieczarkami 205g; Kasza bulgur 150g; Surówka z białej kapusty 200g; Kompot z agrestu 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło ekstra 7g; Szynka z indyka 30g; Ogórek świeży 90g; Sałata 10g; Herbata owocowa 250g Posiłek nocnySok pomidorowy 240g | |||||||
| 10.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Kasza orkiszowa 45g; Chleb graham 60g; Jajecznica z pomidorem i… | Zupa krupnik 390g; Cukiniowe leniwe ze śliwkami 269g; Jogurt naturalny 2% 180g; Kompot mieszany… | Chleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 7g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami 347g;… | 2,210kcal | 107.86 / 80.32 / 263.92 | ||
Białko: 107.86 g / 431.44 kcalTłuszcz: 80.32 g / 722.88 kcalWęglowodany: 263.92 g / 1055.68 kcal 10.08.2026 — 2,210 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Kasza orkiszowa 45g; Chleb graham 60g; Jajecznica z pomidorem i szczypiorkiem 292g; Agrest 55g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa krupnik 390g; Cukiniowe leniwe ze śliwkami 269g; Jogurt naturalny 2% 180g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 7g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami 347g; Herbata czarna z cukrem 200g Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru 150g | |||||||
| 11.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Makaron Durum 45g; Cukinia faszerowana kuskusem, papryką i pomidorami 651g;… | Barszcz ukraiński 321g; Kotlet de volaille 168g; Ryż brązowy 33g; Surówka z czerwonej kapusty… | Mąka pszenna pełnoziarnista 70g; Ser żółty 50g; Pomidor 160g; Herbata czarna z cukrem 200g | 2,100kcal | 110.5 / 74.49 / 246.89 | ||
Białko: 110.5 g / 442 kcalTłuszcz: 74.49 g / 670.41 kcalWęglowodany: 246.89 g / 987.56 kcal 11.08.2026 — 2,100 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Makaron Durum 45g; Cukinia faszerowana kuskusem, papryką i pomidorami 651g; Śliwki 50g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadBarszcz ukraiński 321g; Kotlet de volaille 168g; Ryż brązowy 33g; Surówka z czerwonej kapusty z ogórkiem kwaszonym 200g; Kompot z porzeczki 235g KolacjaMąka pszenna pełnoziarnista 70g; Ser żółty 50g; Pomidor 160g; Herbata czarna z cukrem 200g Posiłek nocnyKisiel z jagód ze skyrem 200g | |||||||
| 12.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Kasza manna 56g; Chleb żytni razowy 60g; Masło ekstra 5g;… | Zupa fasolowa 350g; Bigos z młodej kapusty i pieczarek 789g; Kompot mieszany 244g | Chleb graham 60g; Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g; Herbata czarna z cukrem 250g | 2,011kcal | 123.34 / 50.8 / 265.21 | ||
Białko: 123.34 g / 493.36 kcalTłuszcz: 50.8 g / 457.2 kcalWęglowodany: 265.21 g / 1060.84 kcal 12.08.2026 — 2,011 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Kasza manna 56g; Chleb żytni razowy 60g; Masło ekstra 5g; Szynka z piersi kurczaka 30g; Ogórek świeży 90g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa fasolowa 350g; Bigos z młodej kapusty i pieczarek 789g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g; Herbata czarna z cukrem 250g Posiłek nocnySok wielowarzywny 240g | |||||||
| 13.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb żytni razowy 60g; Masło ekstra 5g;… | Krem z cukinii 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Kompot mieszany… | Chleb graham 60g; Masło ekstra 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g;… | 2,153kcal | 103.2 / 76.2 / 263.69 | ||
Białko: 103.2 g / 412.8 kcalTłuszcz: 76.2 g / 685.8 kcalWęglowodany: 263.69 g / 1054.76 kcal 13.08.2026 — 2,153 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb żytni razowy 60g; Masło ekstra 5g; Pasta twarogowa z brokułem 227g; Banan 130g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadKrem z cukinii 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Masło ekstra 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata owocowa 250g Posiłek nocnyWafle ryżowe wielozbożowe z kaszą, ziarnami i siemieniem lnianym 50g | |||||||
| 14.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Jaja… | Kremowa zupa ze świeżych pomidorów 350g; Lekkostrawne pulpeciki rybne 286g; Ziemniaki 225g; Mizeria 200g;… | Chleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój… | 2,137kcal | 97.83 / 64.29 / 291.7 | ||
Białko: 97.83 g / 391.32 kcalTłuszcz: 64.29 g / 578.61 kcalWęglowodany: 291.7 g / 1166.8 kcal 14.08.2026 — 2,137 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Jaja gotowane 110g; Sałata 15g; Kalafior 212g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata czarna z cukrem 250g ObiadKremowa zupa ze świeżych pomidorów 350g; Lekkostrawne pulpeciki rybne 286g; Ziemniaki 225g; Mizeria 200g; Kompot z rabarbaru 235g KolacjaChleb żytni razowy 90g; Masło ekstra 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny kakaowy 200g Posiłek nocnyGalaretka owocowa 150g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 25g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 5g; Pasta… | Zupa żurek 350g; Ryż zapiekany z jabłkiem 342g; Kompot z rabarbaru 250g | Chleb graham 90g; Masło ekstra 7g; Szynka parzona 45g; Pomidor 160g; Borówka 130g; Herbata… | 1,929kcal | 78.4 / 59.39 / 270.26 | ||
Białko: 78.4 g / 313.6 kcalTłuszcz: 59.39 g / 534.51 kcalWęglowodany: 270.26 g / 1081.04 kcal 5.08.2026 — 1,929 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 25g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 5g; Pasta twarogowa z rzodkiewką 227g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa żurek 350g; Ryż zapiekany z jabłkiem 342g; Kompot z rabarbaru 250g KolacjaChleb graham 90g; Masło ekstra 7g; Szynka parzona 45g; Pomidor 160g; Borówka 130g; Herbata czarna z cukrem 200g | |||||||
| 6.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Kasza bulgur gotowana 45g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 10g;… | Zupa pomidorowa z makaronem 350g; Udka pieczone w przyprawach z kaszą i surówką z… | Chleb graham 60g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Ogórek świeży 90g; Kalafior 283g; Herbata… | 1,961kcal | 102.21 / 71.22 / 227.73 | ||
Białko: 102.21 g / 408.84 kcalTłuszcz: 71.22 g / 640.98 kcalWęglowodany: 227.73 g / 910.92 kcal 6.08.2026 — 1,961 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Kasza bulgur gotowana 45g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 10g; Ser żółty 75g; Papryka czerwona 110g; Sałata 15g; Jabłko 160g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa pomidorowa z makaronem 350g; Udka pieczone w przyprawach z kaszą i surówką z pekinki 254g; Kompot z owoców mieszanych 244g KolacjaChleb graham 60g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Ogórek świeży 90g; Kalafior 283g; Herbata czarna z cukrem 200g | |||||||
| 7.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Makaron pszenny kokardki 50g; Omlet jajeczny 128g; Pieczarki 60g; Brokuły… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Ryba po grecku pieczona 282g; Kasza bulgur 60g;… | Chleb pszenno-żytni 90g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Rzodkiewka 45g; Herbata owocowa… | 1,954kcal | 98.47 / 51.28 / 274.75 | ||
Białko: 98.47 g / 393.88 kcalTłuszcz: 51.28 g / 461.52 kcalWęglowodany: 274.75 g / 1099 kcal 7.08.2026 — 1,954 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Makaron pszenny kokardki 50g; Omlet jajeczny 128g; Pieczarki 60g; Brokuły gotowane 250g; Pomidory koktajlowe 100g; Nektarynka 120g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Ryba po grecku pieczona 282g; Kasza bulgur 60g; Marchew z groszkiem 250g; Fasolka szparagowa żółta 65g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Rzodkiewka 45g; Herbata owocowa 250g | |||||||
| 8.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Płatki kukurydziane 15g; Chleb graham 90g; Szynka kanapkowa 45g; Rzodkiewka… | Zupa ogórkowa z ziemniakami 350g; Leczo z cukinią i kiełbasą 488g; Kompot mieszany 250g | Kanapka z masłem, twarogiem i dżemem 195g; Herbata czarna z cukrem 200g | 1,949kcal | 88.01 / 85.21 / 207.4 | ||
Białko: 88.01 g / 352.04 kcalTłuszcz: 85.21 g / 766.89 kcalWęglowodany: 207.4 g / 829.6 kcal 8.08.2026 — 1,949 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Płatki kukurydziane 15g; Chleb graham 90g; Szynka kanapkowa 45g; Rzodkiewka 75g; Sałata 15g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami 350g; Leczo z cukinią i kiełbasą 488g; Kompot mieszany 250g KolacjaKanapka z masłem, twarogiem i dżemem 195g; Herbata czarna z cukrem 200g | |||||||
| 9.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Sałatka… | Rosół z makaronem 350g; Kotlet schabowy z pieczarkami 205g; Ziemniaki gotowane 150g; Surówka z… | Chleb graham 60g; Masło ekstra 7g; Szynka z indyka 30g; Ogórek świeży 90g; Sałata… | 1,926kcal | 91.36 / 61.52 / 251.63 | ||
Białko: 91.36 g / 365.44 kcalTłuszcz: 61.52 g / 553.68 kcalWęglowodany: 251.63 g / 1006.52 kcal 9.08.2026 — 1,926 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Sałatka Cezar z kurczakiem i grzankami 122g; Arbuz 320g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadRosół z makaronem 350g; Kotlet schabowy z pieczarkami 205g; Ziemniaki gotowane 150g; Surówka z białej kapusty 200g; Kompot z agrestu 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło ekstra 7g; Szynka z indyka 30g; Ogórek świeży 90g; Sałata 10g; Herbata owocowa 250g | |||||||
| 10.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Kasza jęczmienna pęczak gotowana 45g; Chleb graham 60g; Jajecznica z… | Zupa krupnik 390g; Dyniowe leniwe ze śliwkami 278g; Jogurt naturalny 2% 180g; Kompot mieszany… | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 7g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami 347g; Herbata… | 2,154kcal | 101.19 / 79.4 / 258.59 | ||
Białko: 101.19 g / 404.76 kcalTłuszcz: 79.4 g / 714.6 kcalWęglowodany: 258.59 g / 1034.36 kcal 10.08.2026 — 2,154 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Kasza jęczmienna pęczak gotowana 45g; Chleb graham 60g; Jajecznica z pomidorem i szczypiorkiem 292g; Agrest 55g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa krupnik 390g; Dyniowe leniwe ze śliwkami 278g; Jogurt naturalny 2% 180g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 7g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami 347g; Herbata czarna z cukrem 200g | |||||||
| 11.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Makaron Durum 45g; Cukinia faszerowana kuskusem, papryką i pomidorami 651g;… | Barszcz ukraiński 350g; Kotlet de volaille 168g; Ryż brązowy 33g; Surówka z czerwonej kapusty… | Chleb pszenny z ziarnem pszenicy 70g; Ser żółty 50g; Pomidor 160g; Herbata czarna z… | 1,986kcal | 95.71 / 72.61 / 237.42 | ||
Białko: 95.71 g / 382.84 kcalTłuszcz: 72.61 g / 653.49 kcalWęglowodany: 237.42 g / 949.68 kcal 11.08.2026 — 1,986 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Makaron Durum 45g; Cukinia faszerowana kuskusem, papryką i pomidorami 651g; Śliwki 50g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadBarszcz ukraiński 350g; Kotlet de volaille 168g; Ryż brązowy 33g; Surówka z czerwonej kapusty z ogórkiem kwaszonym 200g; Kompot z porzeczki 250g KolacjaChleb pszenny z ziarnem pszenicy 70g; Ser żółty 50g; Pomidor 160g; Herbata czarna z cukrem 200g | |||||||
| 12.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Kasza manna 56g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło ekstra 5g; Szynka… | Zupa fasolowa 350g; Pierogi z jagodami 250g; Jogurt naturalny 2% 180g; Kompot mieszany 250g | Chleb graham 60g; Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g; Herbata czarna z cukrem 250g | 2,059kcal | 101.6 / 37.44 / 328.92 | ||
Białko: 101.6 g / 406.4 kcalTłuszcz: 37.44 g / 336.96 kcalWęglowodany: 328.92 g / 1315.68 kcal 12.08.2026 — 2,059 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Kasza manna 56g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło ekstra 5g; Szynka z piersi kurczaka 30g; Ogórek świeży 90g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa fasolowa 350g; Pierogi z jagodami 250g; Jogurt naturalny 2% 180g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb graham 60g; Sałatka z brokuła i tuńczyka 553g; Herbata czarna z cukrem 250g | |||||||
| 13.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło ekstra 5g; Pasta… | Krem z cukinii 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Kompot mieszany… | Chleb graham 60g; Masło ekstra 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g;… | 1,980kcal | 96.73 / 73.41 / 232.99 | ||
Białko: 96.73 g / 386.92 kcalTłuszcz: 73.41 g / 660.69 kcalWęglowodany: 232.99 g / 931.96 kcal 13.08.2026 — 1,980 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło ekstra 5g; Pasta twarogowa z brokułem 227g; Banan 130g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadKrem z cukinii 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło ekstra 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata owocowa 250g | |||||||
| 14.08.2026 | Mleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Jaja… | Kremowa zupa ze świeżych pomidorów 350g; Lekkostrawne pulpeciki rybne 286g; Ziemniaki gotowane 225g; Mizeria… | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny… | 2,129kcal | 96.33 / 64 / 291.95 | ||
Białko: 96.33 g / 385.32 kcalTłuszcz: 64 g / 576 kcalWęglowodany: 291.95 g / 1167.8 kcal 14.08.2026 — 2,129 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło ekstra 5g; Jaja gotowane 110g; Sałata 15g; Kalafior 212g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata czarna z cukrem 250g ObiadKremowa zupa ze świeżych pomidorów 350g; Lekkostrawne pulpeciki rybne 286g; Ziemniaki gotowane 225g; Mizeria 200g; Kompot z rabarbaru 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło ekstra 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny kakaowy 200g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.