Jadłospisy 15.08-24.08.2026r.
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki gryczane 50g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g; Śliwki… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 533g; Gulasz drobiowy z warzywami i ryżem 522g; Kompot… | Chleb graham 90g; Masło 7g; Hummus 90g; Tahini 6g; Ogórek 90g; Sałata 10g; Napój… | 2,206kcal | 115.43 / 73.39 / 270.99 | ||
Białko: 115.43 g / 461.72 kcalTłuszcz: 73.39 g / 660.51 kcalWęglowodany: 270.99 g / 1083.96 kcal 15.08.2026 — 2,206 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki gryczane 50g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g; Śliwki 50g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 533g; Gulasz drobiowy z warzywami i ryżem 522g; Kompot z rabarbaru 235g KolacjaChleb graham 90g; Masło 7g; Hummus 90g; Tahini 6g; Ogórek 90g; Sałata 10g; Napój mleczny kakaowy 200g Posiłek nocnySok pomidorowy 240g | |||||||
| 16.08.2026 | Mleko 2% 300g; Kasza bulgur 45g; Chleb graham 90g; Masło 10g; Szynka kanapkowa 45g;… | Rosół z makaronem 350g; Schab w jajku z pieczarkami 187g; Kasza gryczana 50g; Surówka… | Chleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z brokułem 113g; Papryka zielona 110g; Sałata… | 2,092kcal | 102.76 / 73.71 / 254.41 | ||
Białko: 102.76 g / 411.04 kcalTłuszcz: 73.71 g / 663.39 kcalWęglowodany: 254.41 g / 1017.64 kcal 16.08.2026 — 2,092 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Kasza bulgur 45g; Chleb graham 90g; Masło 10g; Szynka kanapkowa 45g; Pomidor 80g; Sałata 15g; Gruszka 135g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadRosół z makaronem 350g; Schab w jajku z pieczarkami 187g; Kasza gryczana 50g; Surówka z marchewki i selera 250g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z brokułem 113g; Papryka zielona 110g; Sałata 15g; Napój mleczny kakaowy 200g Posiłek nocnyPieczywo chrupkie jaglane 24g | |||||||
| 17.08.2026 | Mleko 2% 300g; Ryż brązowy 45g; Chleb graham 90g; Sałatka z brokuła i tuńczyka… | Zupa pomidorowa z ryżem 350g; Ziemniaki młode 150g; Jajko sadzone 115g; Kalafior 221g; Kefir… | Chleb pszenno-żytni 90g; Szynka delikatesowa z kurczaka 45g; Rzodkiewka 45g; Sałata 10g; Herbata z… | 2,118kcal | 129.86 / 62.6 / 258.87 | ||
Białko: 129.86 g / 519.44 kcalTłuszcz: 62.6 g / 563.4 kcalWęglowodany: 258.87 g / 1035.48 kcal 17.08.2026 — 2,118 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Ryż brązowy 45g; Chleb graham 90g; Sałatka z brokuła i tuńczyka 691g; Pomidory koktajlowe 100g; Agrest 55g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa pomidorowa z ryżem 350g; Ziemniaki młode 150g; Jajko sadzone 115g; Kalafior 221g; Kefir 240g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Szynka delikatesowa z kurczaka 45g; Rzodkiewka 45g; Sałata 10g; Herbata z cukrem 200g Posiłek nocnyKefir 2% 240g | |||||||
| 18.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki gryczane 15g; Chleb graham 60g; Hummus 90g; Tahini 6g; Cukinia… | Barszcz ukraiński 349g; Indyk w sosie koperkowym z makaronem i surówką z buraczka 410g;… | Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 7g; Serek twarogowy ziarnisty 200g; Kalarepa 160g; Herbata z cukrem… | 2,207kcal | 113.1 / 68.79 / 283.85 | ||
Białko: 113.1 g / 452.4 kcalTłuszcz: 68.79 g / 619.11 kcalWęglowodany: 283.85 g / 1135.4 kcal 18.08.2026 — 2,207 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki gryczane 15g; Chleb graham 60g; Hummus 90g; Tahini 6g; Cukinia 100g; Borówka 65g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadBarszcz ukraiński 349g; Indyk w sosie koperkowym z makaronem i surówką z buraczka 410g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g; Masło 7g; Serek twarogowy ziarnisty 200g; Kalarepa 160g; Herbata z cukrem 200g Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru 150g | |||||||
| 19.08.2026 | Mleko 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g;… | Krupnik jęczmienny 302g; Bowl warzywny z kaszą bulgur 740g; Kompot z agrestu 235g | Chleb graham 60g; Masło 7g; Jaja gotowane 110g; Sałata 15g; Pomidor malinowy 150g; Herbata… | 2,099kcal | 96.81 / 75.86 / 257.25 | ||
Białko: 96.81 g / 387.24 kcalTłuszcz: 75.86 g / 682.74 kcalWęglowodany: 257.25 g / 1029 kcal 19.08.2026 — 2,099 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g; Papryka czerwona 110g; Herbata bez cukru 250g; Brzoskwinia 90g ObiadKrupnik jęczmienny 302g; Bowl warzywny z kaszą bulgur 740g; Kompot z agrestu 235g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Jaja gotowane 110g; Sałata 15g; Pomidor malinowy 150g; Herbata owocowa 250g Posiłek nocnyBudyń bez cukru czekoladowy 150g | |||||||
| 20.08.2026 | Mleko 2% 300g; Kasza orkiszowa 45g; Chleb graham 60g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata… | Zupa grochowa 349g; Makaron Durum 100g; Śliwki 100g; Jogurt naturalny 180g; Kompot mieszany 244g | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Hummus 60g; Sezam 5g; Brokuły 250g; Herbata z cukrem… | 2,235kcal | 91.13 / 63.73 / 324.18 | ||
Białko: 91.13 g / 364.52 kcalTłuszcz: 63.73 g / 573.57 kcalWęglowodany: 324.18 g / 1296.72 kcal 20.08.2026 — 2,235 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Kasza orkiszowa 45g; Chleb graham 60g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 45g; Pomidory koktajlowe 60g; Maliny 65g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa grochowa 349g; Makaron Durum 100g; Śliwki 100g; Jogurt naturalny 180g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Hummus 60g; Sezam 5g; Brokuły 250g; Herbata z cukrem 200g Posiłek nocnySok wielowarzywny 240g | |||||||
| 21.08.2026 | Mleko 2% 300g; Makaron Durum 45g; Jajecznica z pomidorem i szczypiorkiem 292g; Pomidory koktajlowe… | Zupa ogórkowa z ziemniakami 323g; Kotleciki rybne z warzywami 317g; Kasza orkiszowa 45g; Surówki… | Chleb IG 70g; Twaróg półtłusty 60g; Masło 10g; Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 30g; Napój mleczny… | 2,120kcal | 109.94 / 76.41 / 248.22 | ||
Białko: 109.94 g / 439.76 kcalTłuszcz: 76.41 g / 687.69 kcalWęglowodany: 248.22 g / 992.88 kcal 21.08.2026 — 2,120 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Makaron Durum 45g; Jajecznica z pomidorem i szczypiorkiem 292g; Pomidory koktajlowe 100g; Nektarynka 120g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami 323g; Kotleciki rybne z warzywami 317g; Kasza orkiszowa 45g; Surówki i ogórek kiszony po 50g; Kompot z porzeczki 235g KolacjaChleb IG 70g; Twaróg półtłusty 60g; Masło 10g; Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 30g; Napój mleczny kakaowy 250g Posiłek nocnyJogurt naturalny 2% 240g | |||||||
| 22.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki orkiszowe 56g; Chleb graham 60g; Masło 5g; Pasta rybna z… | Zupa curry z cukinii 350g; Spaghetti bolognese z wołowiną 261g; Kompot mieszany 244g | Chleb graham 60g; Masło 7g; Szynka gotowana 24g; Papryka czerwona 110g; Rzodkiewka 30g; Sałata… | 2,196kcal | 83.92 / 71.77 / 303.63 | ||
Białko: 83.92 g / 335.68 kcalTłuszcz: 71.77 g / 645.93 kcalWęglowodany: 303.63 g / 1214.52 kcal 22.08.2026 — 2,196 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki orkiszowe 56g; Chleb graham 60g; Masło 5g; Pasta rybna z makrelą 40g; Ogórek kiszony 150g; Pomarańcza 240g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa curry z cukinii 350g; Spaghetti bolognese z wołowiną 261g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Szynka gotowana 24g; Papryka czerwona 110g; Rzodkiewka 30g; Sałata 10g; Napój mleczny kakaowy 250g Posiłek nocnyKisiel naturalny z malinami 298g | |||||||
| 23.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb graham 60g; Masło 5g; Pasta twarogowa z… | Rosół z ryżem 350g; Pierś z kurczaka w glazurze musztardowo-miodowej z cukinią i ziemniaczkami… | Chleb graham 60g; Masło 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g; Pomidory… | 2,092kcal | 96.84 / 85.57 / 233.52 | ||
Białko: 96.84 g / 387.36 kcalTłuszcz: 85.57 g / 770.13 kcalWęglowodany: 233.52 g / 934.08 kcal 23.08.2026 — 2,092 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb graham 60g; Masło 5g; Pasta twarogowa z rzodkiewką 227g; Sałata 15g; Ogórek 45g; Jabłko Gala 160g; Herbata bez cukru 250g ObiadRosół z ryżem 350g; Pierś z kurczaka w glazurze musztardowo-miodowej z cukinią i ziemniaczkami 344g; Surówka z porów z jabłkami 100g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Masło 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata owocowa 250g Posiłek nocnyPieczywo chrupkie żytnie z sezamem 40g | |||||||
| 24.08.2026 | Mleko 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Szynka delikatesowa z… | Zupa fasolowa 350g; Łazanki z kiełbasą 427g; Kompot z rabarbaru 235g | Chleb graham 90g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny kakaowy… | 2,096kcal | 96.87 / 50.8 / 312.82 | ||
Białko: 96.87 g / 387.48 kcalTłuszcz: 50.8 g / 457.2 kcalWęglowodany: 312.82 g / 1251.28 kcal 24.08.2026 — 2,096 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Szynka delikatesowa z kurczaka 30g; Papryka żółta 110g; Sałata 10g; Herbata z cukrem 250g ObiadZupa fasolowa 350g; Łazanki z kiełbasą 427g; Kompot z rabarbaru 235g KolacjaChleb graham 90g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny kakaowy 200g Posiłek nocnyGalaretka owocowa 150g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki gryczane 25g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g; Śliwki… | Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i ryżem 522g; Kompot… | Chleb graham 90g; Masło 7g; Hummus 90g; Tahini 6g; Ogórek 90g; Sałata 10g; Napój… | 2,054kcal | 106.29 / 70.98 / 247.44 | ||
Białko: 106.29 g / 425.16 kcalTłuszcz: 70.98 g / 638.82 kcalWęglowodany: 247.44 g / 989.76 kcal 15.08.2026 — 2,054 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki gryczane 25g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g; Śliwki 50g; Herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i ryżem 522g; Kompot z rabarbaru 250g KolacjaChleb graham 90g; Masło 7g; Hummus 90g; Tahini 6g; Ogórek 90g; Sałata 10g; Napój mleczny kakaowy 200g | |||||||
| 16.08.2026 | Mleko 2% 300g; Kasza bulgur 45g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 10g; Szynka kanapkowa 45g;… | Rosół z makaronem 350g; Kotlet schabowy z pieczarkami 205g; Kasza gryczana 50g; Surówka z… | Chleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z brokułem 113g; Papryka zielona 110g; Sałata… | 2,016kcal | 99.8 / 73 / 240.04 | ||
Białko: 99.8 g / 399.2 kcalTłuszcz: 73 g / 657 kcalWęglowodany: 240.04 g / 960.16 kcal 16.08.2026 — 2,016 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Kasza bulgur 45g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 10g; Szynka kanapkowa 45g; Pomidor 80g; Sałata 15g; Gruszka 135g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadRosół z makaronem 350g; Kotlet schabowy z pieczarkami 205g; Kasza gryczana 50g; Surówka z marchewki i selera 250g; Kompot mieszany 244g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z brokułem 113g; Papryka zielona 110g; Sałata 15g; Napój mleczny kakaowy 200g | |||||||
| 17.08.2026 | Mleko 2% 300g; Ryż jaśminowy 45g; Chleb pszenno-żytni 60g; Sałatka z brokuła i tuńczyka… | Zupa pomidorowa z ryżem 350g; Ziemniaki młode 300g; Jajko sadzone 115g; Kalafior 221g; Kompot… | Chleb pszenno-żytni 90g; Szynka delikatesowa z kurczaka 45g; Rzodkiewka 45g; Sałata 10g; Herbata z… | 2,074kcal | 114.09 / 52.3 / 286.67 | ||
Białko: 114.09 g / 456.36 kcalTłuszcz: 52.3 g / 470.7 kcalWęglowodany: 286.67 g / 1146.68 kcal 17.08.2026 — 2,074 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Ryż jaśminowy 45g; Chleb pszenno-żytni 60g; Sałatka z brokuła i tuńczyka 691g; Pomidory koktajlowe 100g; Agrest 55g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadZupa pomidorowa z ryżem 350g; Ziemniaki młode 300g; Jajko sadzone 115g; Kalafior 221g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Szynka delikatesowa z kurczaka 45g; Rzodkiewka 45g; Sałata 10g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 18.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki kukurydziane 15g; Chleb graham 90g; Hummus 90g; Tahini 6g; Cukinia… | Barszcz ukraiński 350g; Indyk w sosie koperkowym z ziemniakami i surówką z buraczka 546g;… | Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 7g; Serek twarogowy ziarnisty 200g; Kalarepa 160g; Herbata z cukrem… | 2,067kcal | 109.6 / 72.01 / 245.09 | ||
Białko: 109.6 g / 438.4 kcalTłuszcz: 72.01 g / 648.09 kcalWęglowodany: 245.09 g / 980.36 kcal 18.08.2026 — 2,067 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki kukurydziane 15g; Chleb graham 90g; Hummus 90g; Tahini 6g; Cukinia 100g; Borówka 65g; Kawa zbożowa z mlekiem 240g ObiadBarszcz ukraiński 350g; Indyk w sosie koperkowym z ziemniakami i surówką z buraczka 546g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g; Masło 7g; Serek twarogowy ziarnisty 200g; Kalarepa 160g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 19.08.2026 | Mleko 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g;… | Krupnik jęczmienny 350g; Bowl warzywny z kaszą pęczak 752g; Kompot z agrestu 250g | Chleb graham 60g; Masło 7g; Jaja gotowane 110g; Sałata 15g; Pomidor malinowy 150g; Herbata… | 2,145kcal | 90.15 / 73.5 / 280.75 | ||
Białko: 90.15 g / 360.6 kcalTłuszcz: 73.5 g / 661.5 kcalWęglowodany: 280.75 g / 1123 kcal 19.08.2026 — 2,145 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Ryż basmati 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g; Papryka czerwona 110g; Herbata bez cukru 250g; Brzoskwinia 90g ObiadKrupnik jęczmienny 350g; Bowl warzywny z kaszą pęczak 752g; Kompot z agrestu 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Jaja gotowane 110g; Sałata 15g; Pomidor malinowy 150g; Herbata owocowa 250g | |||||||
| 20.08.2026 | Mleko 2% 300g; Kasza jęczmienna pęczak 45g; Chleb graham 60g; Parówki z kurczaka 100g;… | Zupa grochowa 350g; Makaron Durum 100g; Śliwki 100g; Jogurt naturalny 180g; Kompot mieszany 250g | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Hummus 60g; Sezam 5g; Brokuły 250g; Herbata z cukrem… | 2,093kcal | 84.14 / 61.98 / 299.61 | ||
Białko: 84.14 g / 336.56 kcalTłuszcz: 61.98 g / 557.82 kcalWęglowodany: 299.61 g / 1198.44 kcal 20.08.2026 — 2,093 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Kasza jęczmienna pęczak 45g; Chleb graham 60g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 45g; Pomidory koktajlowe 60g; Maliny 65g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa grochowa 350g; Makaron Durum 100g; Śliwki 100g; Jogurt naturalny 180g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Hummus 60g; Sezam 5g; Brokuły 250g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 21.08.2026 | Mleko 2% 300g; Makaron Durum 45g; Jajecznica z pomidorem i szczypiorkiem 292g; Pomidory koktajlowe… | Zupa ogórkowa z ziemniakami 350g; Kotleciki rybne z warzywami 317g; Kasza pęczak 45g; Surówka… | Chleb pszenny z ziarnem pszenicy 70g; Twaróg półtłusty 60g; Masło 10g; Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony… | 2,032kcal | 97.21 / 66.81 / 260.53 | ||
Białko: 97.21 g / 388.84 kcalTłuszcz: 66.81 g / 601.29 kcalWęglowodany: 260.53 g / 1042.12 kcal 21.08.2026 — 2,032 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Makaron Durum 45g; Jajecznica z pomidorem i szczypiorkiem 292g; Pomidory koktajlowe 100g; Nektarynka 120g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami 350g; Kotleciki rybne z warzywami 317g; Kasza pęczak 45g; Surówka z białej kapusty 50g; Surówka z marchwi 50g; Ogórek kiszony 50g; Kompot z porzeczki 250g KolacjaChleb pszenny z ziarnem pszenicy 70g; Twaróg półtłusty 60g; Masło 10g; Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony 30g; Napój mleczny kakaowy 250g | |||||||
| 22.08.2026 | Mleko 2% 300g; Kasza manna 56g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 5g; Pasta rybna z… | Zupa curry z cukinii 350g; Spaghetti bolognese z wołowiną 261g; Kompot mieszany 250g | Chleb graham 60g; Masło 7g; Szynka gotowana 24g; Papryka czerwona 110g; Rzodkiewka 30g; Sałata… | 2,085kcal | 77.9 / 70.54 / 284.6 | ||
Białko: 77.9 g / 311.6 kcalTłuszcz: 70.54 g / 634.86 kcalWęglowodany: 284.6 g / 1138.4 kcal 22.08.2026 — 2,085 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Kasza manna 56g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 5g; Pasta rybna z makrelą 40g; Ogórek kiszony 150g; Arbuz 320g; Herbata bez cukru 250g ObiadZupa curry z cukinii 350g; Spaghetti bolognese z wołowiną 261g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Szynka gotowana 24g; Papryka czerwona 110g; Rzodkiewka 30g; Sałata 10g; Napój mleczny kakaowy 250g | |||||||
| 23.08.2026 | Mleko 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 5g; Pasta twarogowa z… | Rosół z ryżem 350g; Pierś z kurczaka w glazurze musztardowo-miodowej z cukinią i ziemniaczkami… | Chleb graham 60g; Masło 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g; Pomidory… | 2,031kcal | 92.2 / 82.48 / 230.01 | ||
Białko: 92.2 g / 368.8 kcalTłuszcz: 82.48 g / 742.32 kcalWęglowodany: 230.01 g / 920.04 kcal 23.08.2026 — 2,031 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Płatki gryczane 33g; Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 5g; Pasta twarogowa z rzodkiewką 227g; Sałata 15g; Ogórek 45g; Jabłko Gala 160g; Herbata bez cukru 250g ObiadRosół z ryżem 350g; Pierś z kurczaka w glazurze musztardowo-miodowej z cukinią i ziemniaczkami 350g; Surówka z porów z jabłkami 100g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło 10g; Parówki z kurczaka 100g; Sałata 15g; Rzodkiewka 30g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata owocowa 250g | |||||||
| 24.08.2026 | Mleko 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Szynka delikatesowa z… | Zupa fasolowa 350g; Łazanki z kiełbasą 427g; Kompot z rabarbaru 250g | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny kakaowy… | 2,091kcal | 93.42 / 50.62 / 315.36 | ||
Białko: 93.42 g / 373.68 kcalTłuszcz: 50.62 g / 455.58 kcalWęglowodany: 315.36 g / 1261.44 kcal 24.08.2026 — 2,091 kcalŚniadanieMleko 2% 300g; Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Szynka delikatesowa z kurczaka 30g; Papryka żółta 110g; Sałata 10g; Herbata z cukrem 250g ObiadZupa fasolowa 350g; Łazanki z kiełbasą 427g; Kompot z rabarbaru 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Napój mleczny kakaowy 200g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.