Jadłospisy 16.07-25.07.2026r
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Ryż brązowy, gotowany 50g; Wanilia 1g; Chleb żytni razowy 90g; Masło 5g; Pasta twarogowa… | Zupa ogórkowa 350g; Spaghetti bolognese wieprzowo-drobiowe 332g; Kompot z rabarbaru 235g | Chleb graham 60g; Masło 7g; Szynka kanapkowa 30g; Rzodkiewka 30g; Herbata bez cukru 200g | 1,980kcal | 94.5 / 65.94 / 252.09 | ||
Białko: 94.5 g / 378 kcalTłuszcz: 65.94 g / 593.46 kcalWęglowodany: 252.09 g / 1008.36 kcal 16.07.2026 — 1,980 kcalŚniadanieRyż brązowy, gotowany 50g; Wanilia 1g; Chleb żytni razowy 90g; Masło 5g; Pasta twarogowa z brokułem 227g; Truskawki 320g ObiadZupa ogórkowa 350g; Spaghetti bolognese wieprzowo-drobiowe 332g; Kompot z rabarbaru 235g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Szynka kanapkowa 30g; Rzodkiewka 30g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnyKefir 2% 120g | |||||||
| 17.07.2026 | Makaron Durum 50g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g | Zupa marchewkowa z imbirem i ryżem 350g; Ziemniaki 300g; Jajka w sosie koperkowym 432g;… | Chleb żytni razowy 60g; Sałatka grecka 223g; Herbata bez cukru 200g | 2,259kcal | 81.04 / 113.38 / 228.51 | ||
Białko: 81.04 g / 324.16 kcalTłuszcz: 113.38 g / 1020.42 kcalWęglowodany: 228.51 g / 914.04 kcal 17.07.2026 — 2,259 kcalŚniadanieMakaron Durum 50g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g ObiadZupa marchewkowa z imbirem i ryżem 350g; Ziemniaki 300g; Jajka w sosie koperkowym 432g; Kompot mieszany 235g; Surówka z porów 150g KolacjaChleb żytni razowy 60g; Sałatka grecka 223g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnyWafle ryżowe z ryżu brązowego 20g | |||||||
| 18.07.2026 | Kasza bulgur 45g; Chleb żytni razowy 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g; Pomidor malinowy… | Zupa buraczkowa 350g; Kasza gryczana 50g; Ryba po grecku 282g; Surówka z ogórków 150g;… | Chleb graham 60g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Herbata bez cukru 200g | 2,001kcal | 99.65 / 78.63 / 223.58 | ||
Białko: 99.65 g / 398.6 kcalTłuszcz: 78.63 g / 707.67 kcalWęglowodany: 223.58 g / 894.32 kcal 18.07.2026 — 2,001 kcalŚniadanieKasza bulgur 45g; Chleb żytni razowy 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g; Pomidor malinowy 150g ObiadZupa buraczkowa 350g; Kasza gryczana 50g; Ryba po grecku 282g; Surówka z ogórków 150g; Kompot mieszany 235g KolacjaChleb graham 60g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnyJogurt naturalny 2% 180g | |||||||
| 19.07.2026 | Kasza manna 42g; Porzeczki 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Kiełbasa podwawelska 60g; Sałatka… | Rosół z makaronem 350g; Ziemniaki 300g; Schab duszony 233g; Surówka z marchwi 150g; Jabłka… | Chleb żytni razowy 60g; Masło 7g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Pomidory koktajlowe 100g;… | 2,145kcal | 102.41 / 55.43 / 309.15 | ||
Białko: 102.41 g / 409.64 kcalTłuszcz: 55.43 g / 498.87 kcalWęglowodany: 309.15 g / 1236.6 kcal 19.07.2026 — 2,145 kcalŚniadanieKasza manna 42g; Porzeczki 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Kiełbasa podwawelska 60g; Sałatka meksykańska 156g ObiadRosół z makaronem 350g; Ziemniaki 300g; Schab duszony 233g; Surówka z marchwi 150g; Jabłka pieczone 150g; Woda 240g KolacjaChleb żytni razowy 60g; Masło 7g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnySok wielowarzywny 240g | |||||||
| 20.07.2026 | Ryż brązowy 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Indyk pieczony 10g; Ogórek 90g | Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Makaron Durum 300g; Twaróg półtłusty 80g; Porzeczki 55g;… | Chleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Herbata owocowa 250g | 2,338kcal | 106.9 / 40.58 / 386.41 | ||
Białko: 106.9 g / 427.6 kcalTłuszcz: 40.58 g / 365.22 kcalWęglowodany: 386.41 g / 1545.64 kcal 20.07.2026 — 2,338 kcalŚniadanieRyż brązowy 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Indyk pieczony 10g; Ogórek 90g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Makaron Durum 300g; Twaróg półtłusty 80g; Porzeczki 55g; Kompot z agrestu 235g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Herbata owocowa 250g Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru 150g | |||||||
| 21.07.2026 | Płatki owsiane 50g; Chleb graham 60g; Jajecznica ze szpinakiem 240g | Zupa pomidorowa 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Coleslaw z kalafiora… | Chleb żytni razowy 90g; Masło 7g; Ser żółty 75g; Rzodkiewka 45g; Herbata bez cukru… | 2,078kcal | 119.31 / 77.99 / 224.72 | ||
Białko: 119.31 g / 477.24 kcalTłuszcz: 77.99 g / 701.91 kcalWęglowodany: 224.72 g / 898.88 kcal 21.07.2026 — 2,078 kcalŚniadaniePłatki owsiane 50g; Chleb graham 60g; Jajecznica ze szpinakiem 240g ObiadZupa pomidorowa 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Coleslaw z kalafiora 150g; Kompot mieszany 235g KolacjaChleb żytni razowy 90g; Masło 7g; Ser żółty 75g; Rzodkiewka 45g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnyBudyń bez cukru czekoladowy 150g | |||||||
| 22.07.2026 | Makaron Durum 30g; Chleb pszenny 105g; Masło 5g; Hummus 90g; Tahini 6g; Papryka żółta… | Zupa grochowa 350g; Kasza bulgur 60g; Pulpeciki mięsne w sosie ziołowym 286g; Surówka z… | Chleb pszenny z ziarnem 70g; Sałatka z tuńczykiem 285g; Herbata bez cukru 200g | 2,330kcal | 116.42 / 80.6 / 284.69 | ||
Białko: 116.42 g / 465.68 kcalTłuszcz: 80.6 g / 725.4 kcalWęglowodany: 284.69 g / 1138.76 kcal 22.07.2026 — 2,330 kcalŚniadanieMakaron Durum 30g; Chleb pszenny 105g; Masło 5g; Hummus 90g; Tahini 6g; Papryka żółta 110g ObiadZupa grochowa 350g; Kasza bulgur 60g; Pulpeciki mięsne w sosie ziołowym 286g; Surówka z białej kapusty 150g; Jabłka pieczone 150g; Kompot z porzeczki 235g KolacjaChleb pszenny z ziarnem 70g; Sałatka z tuńczykiem 285g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnyPieczywo chrupkie żytnie 12g | |||||||
| 23.07.2026 | Kasza manna 56g; Maliny 75g; Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki… | Zupa kalafiorowa 350g; Filet z kurczaka w sosie ziołowym 192g; Ryż brązowy 50g; Surówka… | Chleb graham 60g; Pasta z twarożku i awokado 116g; Papryka 55g; Ogórek 60g; Sałata… | 2,076kcal | 109.43 / 87.99 / 211.47 | ||
Białko: 109.43 g / 437.72 kcalTłuszcz: 87.99 g / 791.91 kcalWęglowodany: 211.47 g / 845.88 kcal 23.07.2026 — 2,076 kcalŚniadanieKasza manna 56g; Maliny 75g; Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki 518g ObiadZupa kalafiorowa 350g; Filet z kurczaka w sosie ziołowym 192g; Ryż brązowy 50g; Surówka kopenhaska 150g; Agrest 100g; Kompot mieszany 235g KolacjaChleb graham 60g; Pasta z twarożku i awokado 116g; Papryka 55g; Ogórek 60g; Sałata 10g; Herbata bez cukru 200g Posiłek nocnyMaślanka 1,5% 240g | |||||||
| 24.07.2026 | Płatki gryczane 33g; Chleb żytni razowy 60g; Sałatka z jajkiem i tuńczykiem 488g | Zupa fasolowa 350g; Pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g; Surówka z marchewki i grejpfruta… | Chleb żytni razowy 90g; Masło 7g; Dżem brzoskwiniowy 45g; Napój mleczny kakaowy 200g | 2,323kcal | 121.87 / 77.63 / 284.15 | ||
Białko: 121.87 g / 487.48 kcalTłuszcz: 77.63 g / 698.67 kcalWęglowodany: 284.15 g / 1136.6 kcal 24.07.2026 — 2,323 kcalŚniadaniePłatki gryczane 33g; Chleb żytni razowy 60g; Sałatka z jajkiem i tuńczykiem 488g ObiadZupa fasolowa 350g; Pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g; Surówka z marchewki i grejpfruta 150g; Kompot mieszany 235g KolacjaChleb żytni razowy 90g; Masło 7g; Dżem brzoskwiniowy 45g; Napój mleczny kakaowy 200g Posiłek nocnySok pomidorowy 240g | |||||||
| 25.07.2026 | Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami… | Kapuśniak 350g; Cukiniowo-paprykowe leczo z kurczakiem 855g; Kompot z rabarbaru 235g | Chleb graham 60g; Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem 502g; Napój mleczny kakaowy 200g | 2,040kcal | 104.07 / 69.27 / 250.04 | ||
Białko: 104.07 g / 416.28 kcalTłuszcz: 69.27 g / 623.43 kcalWęglowodany: 250.04 g / 1000.16 kcal 25.07.2026 — 2,040 kcalŚniadanieRyż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami 347g; Brzoskwinia 90g ObiadKapuśniak 350g; Cukiniowo-paprykowe leczo z kurczakiem 855g; Kompot z rabarbaru 235g KolacjaChleb graham 60g; Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem 502g; Napój mleczny kakaowy 200g Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru 150g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Ryż biały 50g; Wanilia 1g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 5g; Pasta twarogowa z brokułem… | Zupa ogórkowa 350g; Spaghetti bolognese wieprzowo-drobiowe 332g; Kompot z rabarbaru 250g | Chleb graham 60g; Masło 7g; Szynka kanapkowa 30g; Rzodkiewka 30g; Herbata z cukrem 200g | 2,143kcal | 93.46 / 62.4 / 301.8 | ||
Białko: 93.46 g / 373.84 kcalTłuszcz: 62.4 g / 561.6 kcalWęglowodany: 301.8 g / 1207.2 kcal 16.07.2026 — 2,143 kcalŚniadanieRyż biały 50g; Wanilia 1g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 5g; Pasta twarogowa z brokułem 227g; Arbuz 320g ObiadZupa ogórkowa 350g; Spaghetti bolognese wieprzowo-drobiowe 332g; Kompot z rabarbaru 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Szynka kanapkowa 30g; Rzodkiewka 30g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 17.07.2026 | Makaron Durum 50g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g | Zupa marchewkowa z imbirem i ryżem 350g; Ziemniaki 300g; Jajka w sosie koperkowym 432g;… | Chleb pszenno-żytni 60g; Sałatka grecka 223g; Herbata z cukrem 200g | 2,282kcal | 80.61 / 112.56 / 236.74 | ||
Białko: 80.61 g / 322.44 kcalTłuszcz: 112.56 g / 1013.04 kcalWęglowodany: 236.74 g / 946.96 kcal 17.07.2026 — 2,282 kcalŚniadanieMakaron Durum 50g; Omlet z papryką, cebulką i szczypiorkiem 227g ObiadZupa marchewkowa z imbirem i ryżem 350g; Ziemniaki 300g; Jajka w sosie koperkowym 432g; Kompot mieszany 250g; Surówka z porów 150g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g; Sałatka grecka 223g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 18.07.2026 | Kasza bulgur 45g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g; Pomidor malinowy 150g | Zupa buraczkowa 350g; Kasza gryczana 50g; Ryba po grecku 282g; Surówka z ogórków 150g;… | Chleb graham 60g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Herbata z cukrem 200g | 1,976kcal | 93.17 / 74.85 / 232.39 | ||
Białko: 93.17 g / 372.68 kcalTłuszcz: 74.85 g / 673.65 kcalWęglowodany: 232.39 g / 929.56 kcal 18.07.2026 — 1,976 kcalŚniadanieKasza bulgur 45g; Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 5g; Ser żółty 75g; Pomidor malinowy 150g ObiadZupa buraczkowa 350g; Kasza gryczana 50g; Ryba po grecku 282g; Surówka z ogórków 150g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb graham 60g; Hummus 60g; Tahini 6g; Papryka zielona 110g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 19.07.2026 | Kasza manna 42g; Porzeczki 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Kiełbasa podwawelska 60g; Sałatka… | Rosół z makaronem 350g; Ziemniaki 300g; Schab duszony 233g; Surówka z marchwi 150g; Jabłka… | Chleb pszenno-żytni 60g; Masło 7g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata… | 2,077kcal | 95.26 / 58.1 / 293.28 | ||
Białko: 95.26 g / 381.04 kcalTłuszcz: 58.1 g / 522.9 kcalWęglowodany: 293.28 g / 1173.12 kcal 19.07.2026 — 2,077 kcalŚniadanieKasza manna 42g; Porzeczki 50g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Kiełbasa podwawelska 60g; Sałatka meksykańska 156g ObiadRosół z makaronem 350g; Ziemniaki 300g; Schab duszony 233g; Surówka z marchwi 150g; Jabłka pieczone 150g; Woda 240g KolacjaChleb pszenno-żytni 60g; Masło 7g; Jajo gotowane 55g; Sałata 15g; Pomidory koktajlowe 100g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 20.07.2026 | Ryż brązowy 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Indyk pieczony 10g; Ogórek 90g | Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Makaron Durum 300g; Twaróg półtłusty 80g; Porzeczki 55g;… | Chleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Herbata owocowa 250g | 2,383kcal | 102.76 / 40.58 / 401.61 | ||
Białko: 102.76 g / 411.04 kcalTłuszcz: 40.58 g / 365.22 kcalWęglowodany: 401.61 g / 1606.44 kcal 20.07.2026 — 2,383 kcalŚniadanieRyż brązowy 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Indyk pieczony 10g; Ogórek 90g ObiadZupa jarzynowa z kaszą manną 350g; Makaron Durum 300g; Twaróg półtłusty 80g; Porzeczki 55g; Kompot z agrestu 250g KolacjaChleb graham 60g; Masło 7g; Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g; Herbata owocowa 250g | |||||||
| 21.07.2026 | Płatki owsiane 50g; Chleb graham 60g; Jajecznica ze szpinakiem 240g | Zupa pomidorowa 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Coleslaw z kalafiora… | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Ser żółty 75g; Rzodkiewka 45g; Herbata z cukrem 200g | 2,046kcal | 112 / 75.6 / 229.34 | ||
Białko: 112 g / 448 kcalTłuszcz: 75.6 g / 680.4 kcalWęglowodany: 229.34 g / 917.36 kcal 21.07.2026 — 2,046 kcalŚniadaniePłatki owsiane 50g; Chleb graham 60g; Jajecznica ze szpinakiem 240g ObiadZupa pomidorowa 350g; Gulasz drobiowy z warzywami i kaszą perłową 522g; Coleslaw z kalafiora 150g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Ser żółty 75g; Rzodkiewka 45g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 22.07.2026 | Makaron Durum 30g; Chleb pszenny 105g; Masło 5g; Hummus 90g; Tahini 6g; Papryka żółta… | Zupa grochowa 350g; Kasza bulgur 60g; Pulpeciki mięsne w sosie ziołowym 286g; Surówka z… | Chleb pszenny z ziarnem 70g; Sałatka z tuńczykiem 285g; Herbata z cukrem 200g | 2,418kcal | 115.09 / 79.47 / 310.51 | ||
Białko: 115.09 g / 460.36 kcalTłuszcz: 79.47 g / 715.23 kcalWęglowodany: 310.51 g / 1242.04 kcal 22.07.2026 — 2,418 kcalŚniadanieMakaron Durum 30g; Chleb pszenny 105g; Masło 5g; Hummus 90g; Tahini 6g; Papryka żółta 110g ObiadZupa grochowa 350g; Kasza bulgur 60g; Pulpeciki mięsne w sosie ziołowym 286g; Surówka z białej kapusty 150g; Jabłka pieczone 150g; Kompot z porzeczki 250g KolacjaChleb pszenny z ziarnem 70g; Sałatka z tuńczykiem 285g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 23.07.2026 | Kasza manna 56g; Maliny 75g; Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki… | Zupa kalafiorowa 350g; Filet z kurczaka w sosie ziołowym 192g; Ryż brązowy 50g; Surówka… | Chleb graham 60g; Pasta z twarożku i awokado 116g; Papryka 55g; Ogórek 60g; Sałata… | 2,024kcal | 101.03 / 84.39 / 215.01 | ||
Białko: 101.03 g / 404.12 kcalTłuszcz: 84.39 g / 759.51 kcalWęglowodany: 215.01 g / 860.04 kcal 23.07.2026 — 2,024 kcalŚniadanieKasza manna 56g; Maliny 75g; Omlet z warzywami i sałatką z rukoli i papryki 518g ObiadZupa kalafiorowa 350g; Filet z kurczaka w sosie ziołowym 192g; Ryż brązowy 50g; Surówka kopenhaska 150g; Agrest 100g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb graham 60g; Pasta z twarożku i awokado 116g; Papryka 55g; Ogórek 60g; Sałata 10g; Herbata z cukrem 200g | |||||||
| 24.07.2026 | Płatki gryczane 33g; Chleb pszenno-żytni 60g; Sałatka z jajkiem i tuńczykiem 488g | Zupa fasolowa 350g; Pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g; Surówka z marchewki i grejpfruta… | Chleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Dżem brzoskwiniowy 45g; Napój mleczny kakaowy 200g | 2,324kcal | 122.34 / 76.86 / 285.78 | ||
Białko: 122.34 g / 489.36 kcalTłuszcz: 76.86 g / 691.74 kcalWęglowodany: 285.78 g / 1143.12 kcal 24.07.2026 — 2,324 kcalŚniadaniePłatki gryczane 33g; Chleb pszenno-żytni 60g; Sałatka z jajkiem i tuńczykiem 488g ObiadZupa fasolowa 350g; Pierogi leniwe z sosem ziołowym 308g; Surówka z marchewki i grejpfruta 150g; Kompot mieszany 250g KolacjaChleb pszenno-żytni 90g; Masło 7g; Dżem brzoskwiniowy 45g; Napój mleczny kakaowy 200g | |||||||
| 25.07.2026 | Ryż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami… | Kapuśniak 350g; Cukiniowo-paprykowe leczo z kurczakiem 855g; Kompot z rabarbaru 250g | Chleb graham 60g; Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem 502g; Napój mleczny kakaowy 200g | 2,185kcal | 101.39 / 69.69 / 288.07 | ||
Białko: 101.39 g / 405.56 kcalTłuszcz: 69.69 g / 627.21 kcalWęglowodany: 288.07 g / 1152.28 kcal 25.07.2026 — 2,185 kcalŚniadanieRyż basmati 33g; Chleb graham 90g; Masło 5g; Ogórkowe łódeczki z hummusem i warzywami 347g; Brzoskwinia 90g ObiadKapuśniak 350g; Cukiniowo-paprykowe leczo z kurczakiem 855g; Kompot z rabarbaru 250g KolacjaChleb graham 60g; Sałatka wiosenna z nowalijkami i jajkiem 502g; Napój mleczny kakaowy 200g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.