JadłospisY 24.09-03.10.2026
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWO PRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza bulgur, gotowana 45g (01) Chleb żytni razowy… | Zupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (07, 09) Kasza gryczana 45g Gulasz drobiowy… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g… | 2,205kcal | 104.27 / 66.91 / 296.44 | ||
Białko: 104.27 g / 417.08 kcalTłuszcz: 66.91 g / 602.19 kcalWęglowodany: 296.44 g / 1185.76 kcal 24.09.2026 — 2,205 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza bulgur, gotowana 45g (01) Chleb żytni razowy 90g (01) Szynka kanapkowa 45g (01, 06, 07, 09) Sałata 15g Pomidor 100g Herbata czarna, napar z cukrem 250g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (07, 09) Kasza gryczana 45g Gulasz drobiowy z fasolą, marchewką i cukinią 484g Surówka z porów z jabłkami 150g Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 235g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g (03, 07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) Posiłek nocnyWafle ryżowe wielozbożowe z kaszą, ziarnami i siemieniem lnianym 30g (06, 11) | |||||||
| 25.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb IG (niski IG)… | Zupa fasolowa 350g Ryba pieczona ze szpinakiem fetą, z ziemniakami i pomidorkami 419g (07)… | Sałatka makaronowa z małą ilością tłuszczu 598g (06, 07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) | 2,256kcal | 111.57 / 74.22 / 285.39 | ||
Białko: 111.57 g / 446.28 kcalTłuszcz: 74.22 g / 667.98 kcalWęglowodany: 285.39 g / 1141.56 kcal 25.09.2026 — 2,256 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb IG (niski IG) 70g Masło ekstra 7g (07) Ser twarogowy (twaróg) półtłusty 60g (07) Dżem truskawkowy, niskosłodzony 30g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Zupa fasolowa 350g ObiadZupa fasolowa 350g Ryba pieczona ze szpinakiem fetą, z ziemniakami i pomidorkami 419g (07) Surówka z marchwi 150g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaSałatka makaronowa z małą ilością tłuszczu 598g (06, 07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) Posiłek nocnySerek homogenizowany waniliowy 130g (07) | |||||||
| 26.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza orkiszowa 50g Maliny 75g Grzanki z hummusem,… | Zupa żurek (żywienie i zbiorowe) 250g (07, 09) Jaja kurze całe, gotowane 110g Makaron… | Chleb żytni razowy 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka… | 2,281kcal | 121.97 / 76.15 / 276.91 | ||
Białko: 121.97 g / 487.88 kcalTłuszcz: 76.15 g / 685.35 kcalWęglowodany: 276.91 g / 1107.64 kcal 26.09.2026 — 2,281 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza orkiszowa 50g Maliny 75g Grzanki z hummusem, pieczoną papryką i serem feta 261g (01, 07, 11) Sałata 15g Papryka czerwona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa żurek (żywienie i zbiorowe) 250g (07, 09) Jaja kurze całe, gotowane 110g Makaron 100% Durum 50g Klopsiki z indyka w sosie koperkowym 285g (01, 03, 07, 11) Surówka meksykańska (żywienie zbiorowe) 200g (10, 12) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g Chleb żytni razowy 60g (01) KolacjaChleb żytni razowy 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka żółta 110g Sałata 10g Napój mleczny kakaowy 200g (07) Posiłek nocnyGalaretka owocowa bez cukru (po przyrządzeniu) 200g | |||||||
| 27.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Gruszka 67g Omlet wysokobiałkowy z… | Rosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (09) (03) Ziemniaki, gotowane 150g Lekkostrawny schab duszony… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Pasta… | 2,353kcal | 135.76 / 77.38 / 278.39 | ||
Białko: 135.76 g / 543.04 kcalTłuszcz: 77.38 g / 696.42 kcalWęglowodany: 278.39 g / 1113.56 kcal 27.09.2026 — 2,353 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Gruszka 67g Omlet wysokobiałkowy z serkiem wiejskim, papryką dymką 485g (01, 03, 07) Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadRosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (09) (03) Ziemniaki, gotowane 150g Lekkostrawny schab duszony w lekkim sosie 233g (01, 09) Kapusta kiszona zasmażana 593g (01) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Pasta z makreli i twarogu z ogórkiem konserwowym 175g (03, 04, 07, 10, 12) Napój mleczny kakaowy 200g (07) T Posiłek nocnySok wielowarzywny 240g | |||||||
| 28.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 50g Chleb graham 90g (01)… | Zupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 349g (01, 03, 07, Ryż z owocami i… | Masło ekstra 7g (07) Sałatka Cezar z kurczakiem grzankami 243g (01, 03, 07, 12)… | 2,020kcal | 103.99 / 62.26 / 260.89 | ||
Białko: 103.99 g / 415.96 kcalTłuszcz: 62.26 g / 560.34 kcalWęglowodany: 260.89 g / 1043.56 kcal 28.09.2026 — 2,020 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 50g Chleb graham 90g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynka z piersi kurczaka 45g (01, i 06, 07, 09) Sałata 15g Ogórek świeży (długi) 90g Rzodkiewka 45g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Jabłka pieczone 150g ObiadZupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 349g (01, 03, 07, Ryż z owocami i jogurtem (IBS) 338g (07) Kompot z agrestu (żywieni zbiorowe) 235g Masło ekstra 7g (07) KolacjaMasło ekstra 7g (07) Sałatka Cezar z kurczakiem grzankami 243g (01, 03, 07, 12) Herbata z cytryną 185g Posiłek nocnyJogurt naturalny, 2% tłuszczu 240g (07) | |||||||
| 29.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza orkiszowa 50g Chleb graham 30g (01) Jajecznica… | Zupa krupnik 370g (01, 07, Bigos z młodej kapusty i 09) pieczarek 789g (01,… | Chleb graham 60g (01) i Grecki bowl śniadaniowy z 10, twarożkiem wiejskim i warzywami… | 2,182kcal | 138.4 / 77.44 / 232.87 | ||
Białko: 138.4 g / 553.6 kcalTłuszcz: 77.44 g / 696.96 kcalWęglowodany: 232.87 g / 931.48 kcal 29.09.2026 — 2,182 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza orkiszowa 50g Chleb graham 30g (01) Jajecznica z warzywami 335g (03, 07) Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa krupnik 370g (01, 07, Bigos z młodej kapusty i 09) pieczarek 789g (01, 06, 07, Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) i Grecki bowl śniadaniowy z 10, twarożkiem wiejskim i warzywami 505g (07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) Posiłek nocnyKefir, 2% tłuszczu 240g (07) | |||||||
| 30.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 55g Maliny 130g Chleb żytni razowy… | 09) Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g (01, 07, 09) 09) Bitki w sosie… | Chleb pełnoziarnisty (niski IG) 70g Parówki z kurczaka 100g (01, 06, 07, 09, 10)… | 2,186kcal | 108.79 / 60.95 / 300.64 | ||
Białko: 108.79 g / 435.16 kcalTłuszcz: 60.95 g / 548.55 kcalWęglowodany: 300.64 g / 1202.56 kcal 30.09.2026 — 2,186 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 55g Maliny 130g Chleb żytni razowy 90g (01) Masło ekstra 7g (07) Pasta z białej fasoli z nutą kminu rzymskiego 115g Sałata 15g Papryka zielona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Obiad09) Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g (01, 07, 09) 09) Bitki w sosie (żywienie zbiorowe) 132g (01) Kasza gryczana, gotowana 50g Bukiet z jarzyn wiosennych, mrożony 200g (09) Kompot z porzeczki (żywieni zbiorowe) 235g Chleb pełnoziarnisty (niski IG) 70g KolacjaChleb pełnoziarnisty (niski IG) 70g Parówki z kurczaka 100g (01, 06, 07, 09, 10) Sałata 15g Rzodkiewka 45g Napój mleczny kakaowy 200g (07) T Posiłek nocnyWafle gryczane 21g (01) | |||||||
| 1.10.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza kuskus 45g (01) Chleb żytni razowy 90g… | Zupa grochowa 350g Naleśniki z serem twarogowym (żywienie zbiorowe) 147g (01, 03, 07) Truskawki… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 10g (07) Jaja kurze całe, gotowane 110g Sałata… | 2,057kcal | 108.78 / 63.02 / 263.69 | ||
Białko: 108.78 g / 435.12 kcalTłuszcz: 63.02 g / 567.18 kcalWęglowodany: 263.69 g / 1054.76 kcal 1.10.2026 — 2,057 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza kuskus 45g (01) Chleb żytni razowy 90g (01) Masło ekstra 5g (07) Pasta z tuńczyka i twarogu (thermomix) 194g (03, 04, 07) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Zupa grochowa 350g ObiadZupa grochowa 350g Naleśniki z serem twarogowym (żywienie zbiorowe) 147g (01, 03, 07) Truskawki 70g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 10g (07) Jaja kurze całe, gotowane 110g Sałata 15g Papryka czerwona 110g Napój mleczny kakaowy 250g (07) Posiłek nocnyKisiel naturalny z malinami 200g | |||||||
| 2.10.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 20g Chleb żytni razowy 90g… | Zupa curry z cukinii 350g (08, 09) Ziemniaki, gotowane 150g Jajko w sosie z… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) (03) Pasta z serka wiejskiego z… | 2,219kcal | 102.64 / 100.9 / 225.04 | ||
Białko: 102.64 g / 410.56 kcalTłuszcz: 100.9 g / 908.1 kcalWęglowodany: 225.04 g / 900.16 kcal 2.10.2026 — 2,219 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 20g Chleb żytni razowy 90g (01) Masło ekstra 7g (07) Ser żółty Gouda tłusty 75g (07) Sałata 10g Ogórek świeży (długi) 90g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa curry z cukinii 350g (08, 09) Ziemniaki, gotowane 150g Jajko w sosie z pora 273g (01, 03, 07) Ćwikła z chrzanem 150g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) (03) Pasta z serka wiejskiego z makrelą 160g (03, 04, 07, 12) Sałata 15g Ogórek świeży (długi) 90g Napój mleczny kakaowy 200g (07) Posiłek nocnySok pomidorowy 240g | |||||||
| 3.10.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Omlet z warzywami (thermomix) 376g… | Barszcz czerwony - czysty (żywienie zbiorowe) 299g (09) Jaja kurze całe, gotowane 110g (03)… | Chleb żytni razowy 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynkówka wieprzowa 30g (01, 06,… | 2,099kcal | 107.03 / 74.03 / 251.14 | ||
Białko: 107.03 g / 428.12 kcalTłuszcz: 74.03 g / 666.27 kcalWęglowodany: 251.14 g / 1004.56 kcal 3.10.2026 — 2,099 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Omlet z warzywami (thermomix) 376g (01, 03) Herbata czarna, napar z cukrem 250g Śliwki 150g ObiadBarszcz czerwony - czysty (żywienie zbiorowe) 299g (09) Jaja kurze całe, gotowane 110g (03) Gołąbek (żywienie zbiorowe) 407g (01, 07) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 235g Chleb żytni razowy 60g (01) KolacjaChleb żytni razowy 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynkówka wieprzowa 30g (01, 06, 07, 09) Sałata 15g Pomidory koktajlowe 100g Napój mleczny kakaowy 200g (07) Posiłek nocnyBudyń bez cukru o smaku czekoladowym, przygotowany 300g | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.
DIETA PODSTAWOWA
| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza bulgur, gotowana 45g (01) Chleb pszenno-żytni 90g… | Zupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (07, 09) Kasza jęczmienna, pęczak 45g Gulasz… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g… | 2,156kcal | 100.64 / 64.76 / 292.62 | ||
Białko: 100.64 g / 402.56 kcalTłuszcz: 64.76 g / 582.84 kcalWęglowodany: 292.62 g / 1170.48 kcal 24.09.2026 — 2,156 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza bulgur, gotowana 45g (01) Chleb pszenno-żytni 90g (01) Szynka kanapkowa 45g (01, 06, 07, 09) Sałata 15g Pomidor 100g Herbata czarna, napar z cukrem 250g ObiadZupa ogórkowa z ziemniakami (żywienie zbiorowe) 350g (07, 09) Kasza jęczmienna, pęczak 45g Gulasz drobiowy z fasolą, marchewką i cukinią 484g Surówka z porów z jabłkami 150g Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 250g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Pasta twarogowa z suszonymi pomidorami 85g (03, 07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) | |||||||
| 25.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb pszenny 70g (01)… | Zupa fasolowa 350g Ryba pieczona ze szpinakiem fetą, z ziemniakami i pomidorkami 419g (07)… | Sałatka makaronowa z małą ilością tłuszczu 598g (06, 07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) | 2,216kcal | 96.11 / 79.96 / 277.87 | ||
Białko: 96.11 g / 384.44 kcalTłuszcz: 79.96 g / 719.64 kcalWęglowodany: 277.87 g / 1111.48 kcal 25.09.2026 — 2,216 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Ryż brązowy, gotowany 50g Chleb pszenny 70g (01) Masło ekstra 7g (07) Serek śmietankowy, naturalny 60g (07) Dżem truskawkowy, niskosłodzony 30g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Zupa fasolowa 350g ObiadZupa fasolowa 350g Ryba pieczona ze szpinakiem fetą, z ziemniakami i pomidorkami 419g (07) (01) Surówka z marchwi 150g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g KolacjaSałatka makaronowa z małą ilością tłuszczu 598g (06, 07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) | |||||||
| 26.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza manna 50g (01) Maliny 75g Grzanki z… | Zupa żurek (żywienie i zbiorowe) 250g (07, 09) Jaja kurze całe, gotowane 110g Makaron… | Chleb pszenno-żytni 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka żółta… | 2,284kcal | 116.56 / 75.4 / 284.7 | ||
Białko: 116.56 g / 466.24 kcalTłuszcz: 75.4 g / 678.6 kcalWęglowodany: 284.7 g / 1138.8 kcal 26.09.2026 — 2,284 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza manna 50g (01) Maliny 75g Grzanki z hummusem, pieczoną papryką i serem feta 261g (01, 07, 11) Sałata 15g Papryka czerwona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa żurek (żywienie i zbiorowe) 250g (07, 09) Jaja kurze całe, gotowane 110g Makaron 100% Durum 50g Klopsiki z indyka w sosie koperkowym 291g (01, 03, 07, 11) Surówka meksykańska (żywienie zbiorowe) 200g (10, 12) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 244g Chleb pszenno-żytni 60g (01) KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynka wieprzowa, gotowana 30g Papryka żółta 110g Sałata 10g Napój mleczny kakaowy 200g (07) T | |||||||
| 27.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Gruszka 67g Omlet wysokobiałkowy z… | Rosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (01, 03, 09) (03) Ziemniaki, gotowane 225g Lekkostrawny… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Pasta… | 2,322kcal | 132.96 / 76.6 / 275.11 | ||
Białko: 132.96 g / 531.84 kcalTłuszcz: 76.6 g / 689.4 kcalWęglowodany: 275.11 g / 1100.44 kcal 27.09.2026 — 2,322 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Gruszka 67g Omlet wysokobiałkowy z serkiem wiejskim, papryką dymką 485g (01, 03, 07) Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadRosół z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (01, 03, 09) (03) Ziemniaki, gotowane 225g Lekkostrawny schab duszony w lekkim sosie 233g (01, 09) Kapusta kiszona zasmażana 599g (01) Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Pasta z makreli i twarogu z ogórkiem konserwowym 175g (03, 04, 07, 10, 12) Napój mleczny kakaowy 200g (07) | |||||||
| 28.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 50g Chleb graham 90g (01)… | Zupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (01, 03, 07, Ryż z owocami i… | Masło ekstra 7g (07) Sałatka Cezar z kurczakiem grzankami 243g (01, 03, 07, 12)… | 1,960kcal | 92.95 / 57.36 / 268.08 | ||
Białko: 92.95 g / 371.8 kcalTłuszcz: 57.36 g / 516.24 kcalWęglowodany: 268.08 g / 1072.32 kcal 28.09.2026 — 1,960 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 50g Chleb graham 90g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynka z piersi kurczaka 45g (01, i 06, 07, 09) Sałata 15g Ogórek świeży (długi) 90g Rzodkiewka 45g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Jabłka pieczone 150g ObiadZupa pomidorowa z makaronem (żywienie zbiorowe) 350g (01, 03, 07, Ryż z owocami i jogurtem (IBS) 338g (07) Kompot z agrestu (żywieni zbiorowe) 250g Masło ekstra 7g (07) KolacjaMasło ekstra 7g (07) Sałatka Cezar z kurczakiem grzankami 243g (01, 03, 07, 12) Herbata z cytryną 190g | |||||||
| 29.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza orkiszowa 50g Chleb graham 30g (01) Jajecznica… | Zupa krupnik 370g (01, 07, Bigos z młodej kapusty i 09) pieczarek 789g (01,… | Chleb graham 60g (01) i Grecki bowl śniadaniowy z 10, twarożkiem wiejskim i warzywami… | 2,082kcal | 130 / 72.68 / 227.05 | ||
Białko: 130 g / 520 kcalTłuszcz: 72.68 g / 654.12 kcalWęglowodany: 227.05 g / 908.2 kcal 29.09.2026 — 2,082 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza orkiszowa 50g Chleb graham 30g (01) Jajecznica z warzywami 335g (03, 07) Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa krupnik 370g (01, 07, Bigos z młodej kapusty i 09) pieczarek 789g (01, 06, 07, Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) i Grecki bowl śniadaniowy z 10, twarożkiem wiejskim i warzywami 505g (07) Napój mleczny kakaowy 200g (07) T | |||||||
| 30.09.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki jaglane 55g Maliny 130g Chleb pszenno-żytni 90g… | 09) Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g (01, 07, 09) 09) Bitki w sosie… | Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy 70g (01) Parówki z kurczaka 100g (01, 06, 07,… | 2,210kcal | 107.14 / 60.38 / 309.57 | ||
Białko: 107.14 g / 428.56 kcalTłuszcz: 60.38 g / 543.42 kcalWęglowodany: 309.57 g / 1238.28 kcal 30.09.2026 — 2,210 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki jaglane 55g Maliny 130g Chleb pszenno-żytni 90g (01) Masło ekstra 7g (07) Pasta z białej fasoli z nutą kminu rzymskiego 115g Sałata 15g Papryka zielona 110g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Obiad09) Zupa jarzynowa z kaszą manną 350g (01, 07, 09) 09) Bitki w sosie (żywienie zbiorowe) 132g (01) Kasza gryczana, gotowana 50g Bukiet z jarzyn wiosennych, mrożony 200g (09) Kompot z porzeczki (żywieni zbiorowe) 250g Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy KolacjaChleb pszenny, z ziarnem pszenicy 70g (01) Parówki z kurczaka 100g (01, 06, 07, 09, 10) Sałata 15g Rzodkiewka 45g Napój mleczny kakaowy 200g (07) T | |||||||
| 1.10.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza kuskus 45g (01) Chleb pszenno-żytni 90g (01)… | Zupa grochowa 350g Naleśniki z serem twarogowym (żywienie zbiorowe) 152g (01, 03, 07) Truskawki… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 10g (07) Jaja kurze całe, gotowane 110g Sałata… | 2,015kcal | 107.43 / 62.25 / 256.36 | ||
Białko: 107.43 g / 429.72 kcalTłuszcz: 62.25 g / 560.25 kcalWęglowodany: 256.36 g / 1025.44 kcal 1.10.2026 — 2,015 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Kasza kuskus 45g (01) Chleb pszenno-żytni 90g (01) Masło ekstra 5g (07) Pasta z tuńczyka i twarogu (thermomix) 194g (03, 04, 07) Sałata 10g Pomidory koktajlowe 100g Herbata czarna, napar bez cukru 250g Zupa grochowa 350g ObiadZupa grochowa 350g Naleśniki z serem twarogowym (żywienie zbiorowe) 152g (01, 03, 07) Truskawki 70g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 10g (07) Jaja kurze całe, gotowane 110g Sałata 15g Papryka czerwona 110g Napój mleczny kakaowy 250g (07) | |||||||
| 2.10.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 20g Chleb pszenno-żytni 90g (01)… | Zupa curry z cukinii 350g (08, 09) Ziemniaki, gotowane 150g Jajko w sosie z… | Chleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) (03) Pasta z serka wiejskiego z… | 2,202kcal | 101.98 / 100.24 / 222.9 | ||
Białko: 101.98 g / 407.92 kcalTłuszcz: 100.24 g / 902.16 kcalWęglowodany: 222.9 g / 891.6 kcal 2.10.2026 — 2,202 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Makaron 100% Durum 20g Chleb pszenno-żytni 90g (01) Masło ekstra 7g (07) Ser żółty Gouda tłusty 75g (07) Sałata 10g Ogórek świeży (długi) 90g Herbata czarna, napar bez cukru 250g ObiadZupa curry z cukinii 350g (08, 09) Ziemniaki, gotowane 150g Jajko w sosie z pora 273g (01, 03, 07) Ćwikła z chrzanem 150g Kompot z owoców mieszanych (żywienie zbiorowe) 250g Chleb graham 60g (01) KolacjaChleb graham 60g (01) Masło ekstra 7g (07) (03) Pasta z serka wiejskiego z makrelą 160g (03, 04, 07, 12) Sałata 15g Ogórek świeży (długi) 90g Napój mleczny kakaowy 200g (07) | |||||||
| 3.10.2026 | Mleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Omlet z warzywami (thermomix) 376g… | Barszcz czerwony - czysty (żywienie zbiorowe) 300g (09) Jaja kurze całe, gotowane 110g (03)… | Chleb pszenno-żytni 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynkówka wieprzowa 30g (01, 06, 07,… | 1,961kcal | 96.43 / 68.09 / 240.74 | ||
Białko: 96.43 g / 385.72 kcalTłuszcz: 68.09 g / 612.81 kcalWęglowodany: 240.74 g / 962.96 kcal 3.10.2026 — 1,961 kcalŚniadanieMleko spożywcze, 2% tłuszczu 300g (07) Płatki gryczane 50g Omlet z warzywami (thermomix) 376g (01, 03) Herbata czarna, napar z cukrem 250g Śliwki 150g ObiadBarszcz czerwony - czysty (żywienie zbiorowe) 300g (09) Jaja kurze całe, gotowane 110g (03) Gołąbek (żywienie zbiorowe) 407g (01, 07) Kompot z rabarbaru (żywieni zbiorowe) 250g Chleb pszenno-żytni 60g (01) KolacjaChleb pszenno-żytni 60g (01) Masło ekstra 7g (07) Szynkówka wieprzowa 30g (01, 06, 07, 09) Sałata 15g Pomidory koktajlowe 100g Napój mleczny kakaowy 200g (07) | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.